Dokumentácia PowerBall Plus
![]() Oficiálna stránka: |
Miesto konania![]() |
Odkaz![]() |
|
StavRegionálne lotérií |
|||
HarmonogramUtorok, Piatok |
Obdobie01 12 2015 - Aktuálny časAktívne |
Formát5/45 |
Posledných 10 kópií 653 |
---|
PowerBall Plus Obehu 0653 (24 06 2022) | |
NT | 0653 |
Date | 24 06 2022 |
ND | 050 |
Result >> | 06 22 34 37 39 |
Result | 06 39 34 37 22 |
Bonus | 08 |
PowerBall Plus Obehu 0652 (21 06 2022) | |
NT | 0652 |
Date | 21 06 2022 |
ND | 049 |
Result >> | 02 03 20 26 50 |
Result | 26 50 03 02 20 |
Bonus | 11 |
PowerBall Plus Obehu 0651 (17 06 2022) | |
NT | 0651 |
Date | 17 06 2022 |
ND | 048 |
Result >> | 11 12 30 37 42 |
Result | 37 30 11 12 42 |
Bonus | 10 |
PowerBall Plus Obehu 0650 (14 06 2022) | |
NT | 0650 |
Date | 14 06 2022 |
ND | 047 |
Result >> | 07 09 14 34 47 |
Result | 07 34 47 14 09 |
Bonus | 02 |
PowerBall Plus Obehu 0649 (10 06 2022) | |
NT | 0649 |
Date | 10 06 2022 |
ND | 046 |
Result >> | 17 22 26 31 32 |
Result | 17 32 26 22 31 |
Bonus | 18 |
PowerBall Plus Obehu 0648 (07 06 2022) | |
NT | 0648 |
Date | 07 06 2022 |
ND | 045 |
Result >> | 17 20 23 44 47 |
Result | 23 20 44 17 47 |
Bonus | 10 |
PowerBall Plus Obehu 0647 (03 06 2022) | |
NT | 0647 |
Date | 03 06 2022 |
ND | 044 |
Result >> | 17 20 25 27 41 |
Result | 20 25 17 27 41 |
Bonus | 06 |
PowerBall Plus Obehu 0646 (31 05 2022) | |
NT | 0646 |
Date | 31 05 2022 |
ND | 043 |
Result >> | 06 17 21 33 49 |
Result | 06 33 17 21 49 |
Bonus | 03 |
PowerBall Plus Obehu 0645 (27 05 2022) | |
NT | 0645 |
Date | 27 05 2022 |
ND | 042 |
Result >> | 03 32 40 42 48 |
Result | 42 48 03 40 32 |
Bonus | 10 |
PowerBall Plus Obehu 0644 (24 05 2022) | |
NT | 0644 |
Date | 24 05 2022 |
ND | 041 |
Result >> | 01 03 21 22 40 |
Result | 22 03 21 40 01 |
Bonus | 03 |