Fascicolo PowerBall Plus
![]() Pagina ufficiale: |
Sede![]() |
Collegamento![]() |
|
StatoLotterie regionali |
|||
Programma diMartedì, Venerdì |
Periodo di detenzione01 12 2015 - Ora attualeAttivo |
Formato5/45 |
Le ultime 10 sequenze di 934 |
---|
PowerBall Plus Circolazione 0934 (11 03 2025) | |
NT | 0934 |
Date | 11 03 2025 |
ND | 020 |
Result >> | 02 09 19 22 24 |
Result | 24 22 19 09 02 |
Bonus | 19 |
PowerBall Plus Circolazione 0933 (07 03 2025) | |
NT | 0933 |
Date | 07 03 2025 |
ND | 019 |
Result >> | 15 16 37 43 44 |
Result | 44 37 43 15 16 |
Bonus | 11 |
PowerBall Plus Circolazione 0932 (04 03 2025) | |
NT | 0932 |
Date | 04 03 2025 |
ND | 018 |
Result >> | 02 04 05 19 31 |
Result | 05 02 04 19 31 |
Bonus | 15 |
PowerBall Plus Circolazione 0931 (28 02 2025) | |
NT | 0931 |
Date | 28 02 2025 |
ND | 017 |
Result >> | 04 06 15 20 50 |
Result | 20 15 06 04 50 |
Bonus | 03 |
PowerBall Plus Circolazione 0930 (25 02 2025) | |
NT | 0930 |
Date | 25 02 2025 |
ND | 016 |
Result >> | 02 20 28 34 45 |
Result | 45 28 20 02 34 |
Bonus | 03 |
PowerBall Plus Circolazione 0929 (21 02 2025) | |
NT | 0929 |
Date | 21 02 2025 |
ND | 015 |
Result >> | 16 21 30 34 47 |
Result | 30 47 21 16 34 |
Bonus | 18 |
PowerBall Plus Circolazione 0928 (18 02 2025) | |
NT | 0928 |
Date | 18 02 2025 |
ND | 014 |
Result >> | 04 12 24 40 49 |
Result | 12 40 04 49 24 |
Bonus | 04 |
PowerBall Plus Circolazione 0927 (14 02 2025) | |
NT | 0927 |
Date | 14 02 2025 |
ND | 013 |
Result >> | 07 20 21 35 45 |
Result | 45 20 35 21 07 |
Bonus | 10 |
PowerBall Plus Circolazione 0926 (11 02 2025) | |
NT | 0926 |
Date | 11 02 2025 |
ND | 012 |
Result >> | 03 08 19 29 46 |
Result | 19 29 08 03 46 |
Bonus | 19 |
PowerBall Plus Circolazione 0925 (07 02 2025) | |
NT | 0925 |
Date | 07 02 2025 |
ND | 011 |
Result >> | 02 11 14 22 41 |
Result | 22 11 41 02 14 |
Bonus | 09 |