Dosye SUPER 3
![]() Rəsmi səhifəsi: |
Keçirildiyi yer |
Arayış![]() |
|
StatusuRegional lotereyalar |
|||
İş qrafiki keçirilməsiGündəlik |
Dövr keçirilməsi25 11 2002 - Cari vaxtıAktiv |
Format3/10 |
|
Son 10 dövriyyələr biri 43 807 |
|---|
SUPER 3 Tirajı 43808 (25 09 2020) | |
| NT | 43808 |
| Date | 25 09 2020 |
| ND | 2682 |
| Time | 11:00 |
| Result | 1 8 6 |
SUPER 3 Tirajı 43807 (25 09 2020) | |
| NT | 43807 |
| Date | 25 09 2020 |
| ND | 2681 |
| Time | 10:00 |
| Result | 6 7 2 |
SUPER 3 Tirajı 43806 (24 09 2020) | |
| NT | 43806 |
| Date | 24 09 2020 |
| ND | 2680 |
| Time | 21:00 |
| Result | 5 8 7 |
SUPER 3 Tirajı 43805 (24 09 2020) | |
| NT | 43805 |
| Date | 24 09 2020 |
| ND | 2679 |
| Time | 20:00 |
| Result | 2 9 3 |
SUPER 3 Tirajı 43804 (24 09 2020) | |
| NT | 43804 |
| Date | 24 09 2020 |
| ND | 2678 |
| Time | 18:00 |
| Result | 9 7 1 |
SUPER 3 Tirajı 43803 (24 09 2020) | |
| NT | 43803 |
| Date | 24 09 2020 |
| ND | 2677 |
| Time | 17:00 |
| Result | 0 8 6 |
SUPER 3 Tirajı 43802 (24 09 2020) | |
| NT | 43802 |
| Date | 24 09 2020 |
| ND | 2676 |
| Time | 16:00 |
| Result | 3 4 1 |
SUPER 3 Tirajı 43801 (24 09 2020) | |
| NT | 43801 |
| Date | 24 09 2020 |
| ND | 2675 |
| Time | 14:00 |
| Result | 9 3 3 |
SUPER 3 Tirajı 43800 (24 09 2020) | |
| NT | 43800 |
| Date | 24 09 2020 |
| ND | 2674 |
| Time | 13:00 |
| Result | 3 5 7 |
SUPER 3 Tirajı 43799 (24 09 2020) | |
| NT | 43799 |
| Date | 24 09 2020 |
| ND | 2673 |
| Time | 12:00 |
| Result | 5 3 5 |
| # | İllər | Otaqlar dövriyyələr |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 00001 - 00074 |
| 2 | 2003 | 00075 - 01073 |
| 3 | 2004 | 01074 - 02171 |
| 4 | 2005 | 02172 - 03266 |
| 5 | 2006 | 03267 - 04361 |
| 6 | 2007 | 04362 - 05456 |
| 7 | 2008 | 05457 - 06554 |
| 8 | 2009 | 06555 - 07649 |
| 9 | 2010 | 07650 - 08744 |
| 10 | 2011 | 08745 - 11246 |
| 11 | 2012 | 11247 - 14906 |
| 12 | 2013 | 14907 - 18556 |
| 13 | 2014 | 18557 - 22206 |
| 14 | 2015 | 22207 - 25856 |
| 15 | 2016 | 25857 - 29516 |
| 16 | 2017 | 29517 - 33166 |
| 17 | 2018 | 33167 - 37476 |
| 18 | 2019 | 37477 - 41126 |
| 19 | 2020 | 41127 - 43808 |


