Kaso SUPER 3
![]() Opisyal na pahina: |
Venue |
Link![]() |
|
KatayuanRegional lotteries |
|||
IskedyulAraw-araw |
Ang panahon ng25 11 2002 - Ang kasalukuyang orasAktibo |
Format3/10 |
|
Huling 10 mga kopya ng mga 46 703 |
|---|
SUPER 3 Sirkulasyon 46704 (11 07 2021) | |
| NT | 46704 |
| Date | 11 07 2021 |
| ND | 1918 |
| Time | 18:00 |
| Result | 2 7 3 |
SUPER 3 Sirkulasyon 46703 (11 07 2021) | |
| NT | 46703 |
| Date | 11 07 2021 |
| ND | 1917 |
| Time | 17:00 |
| Result | 7 4 7 |
SUPER 3 Sirkulasyon 46702 (11 07 2021) | |
| NT | 46702 |
| Date | 11 07 2021 |
| ND | 1916 |
| Time | 16:00 |
| Result | 3 7 3 |
SUPER 3 Sirkulasyon 46701 (11 07 2021) | |
| NT | 46701 |
| Date | 11 07 2021 |
| ND | 1915 |
| Time | 14:00 |
| Result | 4 3 0 |
SUPER 3 Sirkulasyon 46700 (11 07 2021) | |
| NT | 46700 |
| Date | 11 07 2021 |
| ND | 1914 |
| Time | 13:00 |
| Result | 2 8 4 |
SUPER 3 Sirkulasyon 46699 (11 07 2021) | |
| NT | 46699 |
| Date | 11 07 2021 |
| ND | 1913 |
| Time | 12:00 |
| Result | 5 2 0 |
SUPER 3 Sirkulasyon 46698 (11 07 2021) | |
| NT | 46698 |
| Date | 11 07 2021 |
| ND | 1912 |
| Time | 11:00 |
| Result | 7 5 4 |
SUPER 3 Sirkulasyon 46697 (11 07 2021) | |
| NT | 46697 |
| Date | 11 07 2021 |
| ND | 1911 |
| Time | 10:00 |
| Result | 3 7 2 |
SUPER 3 Sirkulasyon 46696 (10 07 2021) | |
| NT | 46696 |
| Date | 10 07 2021 |
| ND | 1910 |
| Time | 21:00 |
| Result | 1 4 7 |
SUPER 3 Sirkulasyon 46695 (10 07 2021) | |
| NT | 46695 |
| Date | 10 07 2021 |
| ND | 1909 |
| Time | 20:00 |
| Result | 1 5 2 |
| # | Taon | Mga numero ng mga kopya |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 00001 - 00074 |
| 2 | 2003 | 00075 - 01073 |
| 3 | 2004 | 01074 - 02171 |
| 4 | 2005 | 02172 - 03266 |
| 5 | 2006 | 03267 - 04361 |
| 6 | 2007 | 04362 - 05456 |
| 7 | 2008 | 05457 - 06554 |
| 8 | 2009 | 06555 - 07649 |
| 9 | 2010 | 07650 - 08744 |
| 10 | 2011 | 08745 - 11246 |
| 11 | 2012 | 11247 - 14906 |
| 12 | 2013 | 14907 - 18556 |
| 13 | 2014 | 18557 - 22206 |
| 14 | 2015 | 22207 - 25856 |
| 15 | 2016 | 25857 - 29516 |
| 16 | 2017 | 29517 - 33166 |
| 17 | 2018 | 33167 - 37476 |
| 18 | 2019 | 37477 - 41126 |
| 19 | 2020 | 41127 - 44786 |
| 20 | 2021 | 44787 - 46704 |


