El expediente SUPER 3
![]() Bienvenidos a la página oficial: |
Lugar de celebración |
Referencia![]() |
|
El estado deRegionales de loterías |
|||
La programación de lasA diario |
El periodo de realización de25 11 2002 - La hora actualActiva |
Formato de3/10 |
|
Los últimos 10 sorteos de 42 824 |
|---|
SUPER 3 La tirada 42825 (18 06 2020) | |
| NT | 42825 |
| Date | 18 06 2020 |
| ND | 1699 |
| Time | 20:00 |
| Result | 2 0 7 |
SUPER 3 La tirada 42824 (18 06 2020) | |
| NT | 42824 |
| Date | 18 06 2020 |
| ND | 1698 |
| Time | 18:00 |
| Result | 4 6 7 |
SUPER 3 La tirada 42823 (18 06 2020) | |
| NT | 42823 |
| Date | 18 06 2020 |
| ND | 1697 |
| Time | 17:00 |
| Result | 5 0 0 |
SUPER 3 La tirada 42822 (18 06 2020) | |
| NT | 42822 |
| Date | 18 06 2020 |
| ND | 1696 |
| Time | 16:00 |
| Result | 2 6 7 |
SUPER 3 La tirada 42821 (18 06 2020) | |
| NT | 42821 |
| Date | 18 06 2020 |
| ND | 1695 |
| Time | 14:00 |
| Result | 8 7 4 |
SUPER 3 La tirada 42820 (18 06 2020) | |
| NT | 42820 |
| Date | 18 06 2020 |
| ND | 1694 |
| Time | 13:00 |
| Result | 7 6 3 |
SUPER 3 La tirada 42819 (18 06 2020) | |
| NT | 42819 |
| Date | 18 06 2020 |
| ND | 1693 |
| Time | 12:00 |
| Result | 0 4 5 |
SUPER 3 La tirada 42818 (18 06 2020) | |
| NT | 42818 |
| Date | 18 06 2020 |
| ND | 1692 |
| Time | 11:00 |
| Result | 7 5 0 |
SUPER 3 La tirada 42817 (18 06 2020) | |
| NT | 42817 |
| Date | 18 06 2020 |
| ND | 1691 |
| Time | 10:00 |
| Result | 5 3 5 |
SUPER 3 La tirada 42816 (17 06 2020) | |
| NT | 42816 |
| Date | 17 06 2020 |
| ND | 1690 |
| Time | 21:00 |
| Result | 3 1 3 |
| # | Años | Los números de serie |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 00001 - 00074 |
| 2 | 2003 | 00075 - 01073 |
| 3 | 2004 | 01074 - 02171 |
| 4 | 2005 | 02172 - 03266 |
| 5 | 2006 | 03267 - 04361 |
| 6 | 2007 | 04362 - 05456 |
| 7 | 2008 | 05457 - 06554 |
| 8 | 2009 | 06555 - 07649 |
| 9 | 2010 | 07650 - 08744 |
| 10 | 2011 | 08745 - 11246 |
| 11 | 2012 | 11247 - 14906 |
| 12 | 2013 | 14907 - 18556 |
| 13 | 2014 | 18557 - 22206 |
| 14 | 2015 | 22207 - 25856 |
| 15 | 2016 | 25857 - 29516 |
| 16 | 2017 | 29517 - 33166 |
| 17 | 2018 | 33167 - 37476 |
| 18 | 2019 | 37477 - 41126 |
| 19 | 2020 | 41127 - 42825 |


