Fascicolo SUPER 3
![]() Pagina ufficiale: |
Sede |
Collegamento![]() |
|
StatoLotterie regionali |
|||
Programma diQuotidiano |
Periodo di detenzione25 11 2002 - Ora attualeAttivo |
Formato3/10 |
|
Le ultime 10 sequenze di 43 820 |
|---|
SUPER 3 Circolazione 43821 (26 09 2020) | |
| NT | 43821 |
| Date | 26 09 2020 |
| ND | 2695 |
| Time | 14:00 |
| Result | 6 3 6 |
SUPER 3 Circolazione 43820 (26 09 2020) | |
| NT | 43820 |
| Date | 26 09 2020 |
| ND | 2694 |
| Time | 13:00 |
| Result | 6 8 6 |
SUPER 3 Circolazione 43819 (26 09 2020) | |
| NT | 43819 |
| Date | 26 09 2020 |
| ND | 2693 |
| Time | 12:00 |
| Result | 3 7 0 |
SUPER 3 Circolazione 43818 (26 09 2020) | |
| NT | 43818 |
| Date | 26 09 2020 |
| ND | 2692 |
| Time | 11:00 |
| Result | 7 5 3 |
SUPER 3 Circolazione 43817 (26 09 2020) | |
| NT | 43817 |
| Date | 26 09 2020 |
| ND | 2691 |
| Time | 10:00 |
| Result | 5 8 1 |
SUPER 3 Circolazione 43816 (25 09 2020) | |
| NT | 43816 |
| Date | 25 09 2020 |
| ND | 2690 |
| Time | 21:00 |
| Result | 9 1 7 |
SUPER 3 Circolazione 43815 (25 09 2020) | |
| NT | 43815 |
| Date | 25 09 2020 |
| ND | 2689 |
| Time | 20:00 |
| Result | 6 7 2 |
SUPER 3 Circolazione 43814 (25 09 2020) | |
| NT | 43814 |
| Date | 25 09 2020 |
| ND | 2688 |
| Time | 18:00 |
| Result | 1 6 6 |
SUPER 3 Circolazione 43813 (25 09 2020) | |
| NT | 43813 |
| Date | 25 09 2020 |
| ND | 2687 |
| Time | 17:00 |
| Result | 4 4 1 |
SUPER 3 Circolazione 43812 (25 09 2020) | |
| NT | 43812 |
| Date | 25 09 2020 |
| ND | 2686 |
| Time | 16:00 |
| Result | 1 3 1 |
| # | Anni | Numeri di circolazione |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 00001 - 00074 |
| 2 | 2003 | 00075 - 01073 |
| 3 | 2004 | 01074 - 02171 |
| 4 | 2005 | 02172 - 03266 |
| 5 | 2006 | 03267 - 04361 |
| 6 | 2007 | 04362 - 05456 |
| 7 | 2008 | 05457 - 06554 |
| 8 | 2009 | 06555 - 07649 |
| 9 | 2010 | 07650 - 08744 |
| 10 | 2011 | 08745 - 11246 |
| 11 | 2012 | 11247 - 14906 |
| 12 | 2013 | 14907 - 18556 |
| 13 | 2014 | 18557 - 22206 |
| 14 | 2015 | 22207 - 25856 |
| 15 | 2016 | 25857 - 29516 |
| 16 | 2017 | 29517 - 33166 |
| 17 | 2018 | 33167 - 37476 |
| 18 | 2019 | 37477 - 41126 |
| 19 | 2020 | 41127 - 43821 |


