Dokumentácia SUPER 3
![]() Oficiálna stránka: |
Miesto konania |
Odkaz![]() |
|
StavRegionálne lotérií |
|||
HarmonogramDenne |
Obdobie25 11 2002 - Aktuálny časAktívne |
Formát3/10 |
|
Posledných 10 kópií 38 473 |
|---|
SUPER 3 Obehu 38474 (10 04 2019) | |
| NT | 38474 |
| Date | 10 04 2019 |
| ND | 0998 |
| Time | 18:00 |
| Result | 3 3 2 |
SUPER 3 Obehu 38473 (10 04 2019) | |
| NT | 38473 |
| Date | 10 04 2019 |
| ND | 0997 |
| Time | 17:00 |
| Result | 7 4 6 |
SUPER 3 Obehu 38472 (10 04 2019) | |
| NT | 38472 |
| Date | 10 04 2019 |
| ND | 0996 |
| Time | 16:00 |
| Result | 7 3 5 |
SUPER 3 Obehu 38471 (10 04 2019) | |
| NT | 38471 |
| Date | 10 04 2019 |
| ND | 0995 |
| Time | 14:00 |
| Result | 3 5 6 |
SUPER 3 Obehu 38470 (10 04 2019) | |
| NT | 38470 |
| Date | 10 04 2019 |
| ND | 0994 |
| Time | 13:00 |
| Result | 8 4 3 |
SUPER 3 Obehu 38469 (10 04 2019) | |
| NT | 38469 |
| Date | 10 04 2019 |
| ND | 0993 |
| Time | 12:00 |
| Result | 6 8 0 |
SUPER 3 Obehu 38468 (10 04 2019) | |
| NT | 38468 |
| Date | 10 04 2019 |
| ND | 0992 |
| Time | 11:00 |
| Result | 1 9 2 |
SUPER 3 Obehu 38467 (10 04 2019) | |
| NT | 38467 |
| Date | 10 04 2019 |
| ND | 0991 |
| Time | 10:00 |
| Result | 0 8 4 |
SUPER 3 Obehu 38466 (09 04 2019) | |
| NT | 38466 |
| Date | 09 04 2019 |
| ND | 0990 |
| Time | 21:00 |
| Result | 8 7 1 |
SUPER 3 Obehu 38465 (09 04 2019) | |
| NT | 38465 |
| Date | 09 04 2019 |
| ND | 0989 |
| Time | 20:00 |
| Result | 2 9 5 |
| # | Rokov | Počet kópií |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 00001 - 00074 |
| 2 | 2003 | 00075 - 01073 |
| 3 | 2004 | 01074 - 02171 |
| 4 | 2005 | 02172 - 03266 |
| 5 | 2006 | 03267 - 04361 |
| 6 | 2007 | 04362 - 05456 |
| 7 | 2008 | 05457 - 06554 |
| 8 | 2009 | 06555 - 07649 |
| 9 | 2010 | 07650 - 08744 |
| 10 | 2011 | 08745 - 11246 |
| 11 | 2012 | 11247 - 14906 |
| 12 | 2013 | 14907 - 18556 |
| 13 | 2014 | 18557 - 22206 |
| 14 | 2015 | 22207 - 25856 |
| 15 | 2016 | 25857 - 29516 |
| 16 | 2017 | 29517 - 33166 |
| 17 | 2018 | 33167 - 37476 |
| 18 | 2019 | 37477 - 38474 |


