Dokumentáció SZUPER 3
![]() Hivatalos oldal: |
Helyszín |
Kapcsolat![]() |
|
ÁllapotRegionális lottó |
|||
MenetrendNapi |
Az időszak a25 11 2002 - Az aktuális időAktív |
Formátum3/10 |
|
Tegnap 10 példány 43 575 |
|---|
SZUPER 3 Keringés 43576 (01 09 2020) | |
| NT | 43576 |
| Date | 01 09 2020 |
| ND | 2450 |
| Time | 21:00 |
| Result | 0 7 7 |
SZUPER 3 Keringés 43575 (01 09 2020) | |
| NT | 43575 |
| Date | 01 09 2020 |
| ND | 2449 |
| Time | 20:00 |
| Result | 6 4 1 |
SZUPER 3 Keringés 43574 (01 09 2020) | |
| NT | 43574 |
| Date | 01 09 2020 |
| ND | 2448 |
| Time | 18:00 |
| Result | 2 7 1 |
SZUPER 3 Keringés 43573 (01 09 2020) | |
| NT | 43573 |
| Date | 01 09 2020 |
| ND | 2447 |
| Time | 17:00 |
| Result | 0 9 7 |
SZUPER 3 Keringés 43572 (01 09 2020) | |
| NT | 43572 |
| Date | 01 09 2020 |
| ND | 2446 |
| Time | 16:00 |
| Result | 6 0 1 |
SZUPER 3 Keringés 43571 (01 09 2020) | |
| NT | 43571 |
| Date | 01 09 2020 |
| ND | 2445 |
| Time | 14:00 |
| Result | 4 3 6 |
SZUPER 3 Keringés 43570 (01 09 2020) | |
| NT | 43570 |
| Date | 01 09 2020 |
| ND | 2444 |
| Time | 13:00 |
| Result | 3 9 4 |
SZUPER 3 Keringés 43569 (01 09 2020) | |
| NT | 43569 |
| Date | 01 09 2020 |
| ND | 2443 |
| Time | 12:00 |
| Result | 8 4 2 |
SZUPER 3 Keringés 43568 (01 09 2020) | |
| NT | 43568 |
| Date | 01 09 2020 |
| ND | 2442 |
| Time | 11:00 |
| Result | 7 7 7 |
SZUPER 3 Keringés 43567 (01 09 2020) | |
| NT | 43567 |
| Date | 01 09 2020 |
| ND | 2441 |
| Time | 10:00 |
| Result | 9 5 6 |
| # | Év | Számú példány |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 00001 - 00074 |
| 2 | 2003 | 00075 - 01073 |
| 3 | 2004 | 01074 - 02171 |
| 4 | 2005 | 02172 - 03266 |
| 5 | 2006 | 03267 - 04361 |
| 6 | 2007 | 04362 - 05456 |
| 7 | 2008 | 05457 - 06554 |
| 8 | 2009 | 06555 - 07649 |
| 9 | 2010 | 07650 - 08744 |
| 10 | 2011 | 08745 - 11246 |
| 11 | 2012 | 11247 - 14906 |
| 12 | 2013 | 14907 - 18556 |
| 13 | 2014 | 18557 - 22206 |
| 14 | 2015 | 22207 - 25856 |
| 15 | 2016 | 25857 - 29516 |
| 16 | 2017 | 29517 - 33166 |
| 17 | 2018 | 33167 - 37476 |
| 18 | 2019 | 37477 - 41126 |
| 19 | 2020 | 41127 - 43576 |


