תיק SUPER 3
![]() דף רשמי: |
מיקום |
הפניה![]() |
|
סטטוסהגרלות אזוריות |
|||
לוח זמניםיומי |
תקופת החזקה25 11 2002 - הזמן הנוכחי בגרמניהפעיל |
פורמט3/10 |
|
סה"כ ריצות 42 807 |
|---|
SUPER 3 הפצה 42808 (17 06 2020) | |
| NT | 42808 |
| Date | 17 06 2020 |
| ND | 1682 |
| Time | 11:00 |
| Result | 8 7 7 |
SUPER 3 הפצה 42807 (17 06 2020) | |
| NT | 42807 |
| Date | 17 06 2020 |
| ND | 1681 |
| Time | 10:00 |
| Result | 3 8 1 |
SUPER 3 הפצה 42806 (16 06 2020) | |
| NT | 42806 |
| Date | 16 06 2020 |
| ND | 1680 |
| Time | 21:00 |
| Result | 8 2 5 |
SUPER 3 הפצה 42805 (16 06 2020) | |
| NT | 42805 |
| Date | 16 06 2020 |
| ND | 1679 |
| Time | 20:00 |
| Result | 4 4 7 |
SUPER 3 הפצה 42804 (16 06 2020) | |
| NT | 42804 |
| Date | 16 06 2020 |
| ND | 1678 |
| Time | 18:00 |
| Result | 3 1 9 |
SUPER 3 הפצה 42803 (16 06 2020) | |
| NT | 42803 |
| Date | 16 06 2020 |
| ND | 1677 |
| Time | 17:00 |
| Result | 6 9 0 |
SUPER 3 הפצה 42802 (16 06 2020) | |
| NT | 42802 |
| Date | 16 06 2020 |
| ND | 1676 |
| Time | 16:00 |
| Result | 5 0 3 |
SUPER 3 הפצה 42801 (16 06 2020) | |
| NT | 42801 |
| Date | 16 06 2020 |
| ND | 1675 |
| Time | 14:00 |
| Result | 4 3 1 |
SUPER 3 הפצה 42800 (16 06 2020) | |
| NT | 42800 |
| Date | 16 06 2020 |
| ND | 1674 |
| Time | 13:00 |
| Result | 1 9 7 |
SUPER 3 הפצה 42799 (16 06 2020) | |
| NT | 42799 |
| Date | 16 06 2020 |
| ND | 1673 |
| Time | 12:00 |
| Result | 3 2 4 |
| # | שנים | מספרים של מחזורי |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 00001 - 00074 |
| 2 | 2003 | 00075 - 01073 |
| 3 | 2004 | 01074 - 02171 |
| 4 | 2005 | 02172 - 03266 |
| 5 | 2006 | 03267 - 04361 |
| 6 | 2007 | 04362 - 05456 |
| 7 | 2008 | 05457 - 06554 |
| 8 | 2009 | 06555 - 07649 |
| 9 | 2010 | 07650 - 08744 |
| 10 | 2011 | 08745 - 11246 |
| 11 | 2012 | 11247 - 14906 |
| 12 | 2013 | 14907 - 18556 |
| 13 | 2014 | 18557 - 22206 |
| 14 | 2015 | 22207 - 25856 |
| 15 | 2016 | 25857 - 29516 |
| 16 | 2017 | 29517 - 33166 |
| 17 | 2018 | 33167 - 37476 |
| 18 | 2019 | 37477 - 41126 |
| 19 | 2020 | 41127 - 42808 |


