申請書 スーパー3
![]() 公式ページ: |
会場 |
リンク![]() |
|
状況地域の抽選会 |
|||
日程日常 |
期間25 11 2002 - 現在の時刻活動 |
形式3/10 |
|
10枚 43 569 |
|---|
スーパー3 循環 43570 (01 09 2020) | |
| NT | 43570 |
| Date | 01 09 2020 |
| ND | 2444 |
| Time | 13:00 |
| Result | 3 9 4 |
スーパー3 循環 43569 (01 09 2020) | |
| NT | 43569 |
| Date | 01 09 2020 |
| ND | 2443 |
| Time | 12:00 |
| Result | 8 4 2 |
スーパー3 循環 43568 (01 09 2020) | |
| NT | 43568 |
| Date | 01 09 2020 |
| ND | 2442 |
| Time | 11:00 |
| Result | 7 7 7 |
スーパー3 循環 43567 (01 09 2020) | |
| NT | 43567 |
| Date | 01 09 2020 |
| ND | 2441 |
| Time | 10:00 |
| Result | 9 5 6 |
スーパー3 循環 43566 (31 08 2020) | |
| NT | 43566 |
| Date | 31 08 2020 |
| ND | 2440 |
| Time | 21:00 |
| Result | 0 3 9 |
スーパー3 循環 43565 (31 08 2020) | |
| NT | 43565 |
| Date | 31 08 2020 |
| ND | 2439 |
| Time | 20:00 |
| Result | 1 6 2 |
スーパー3 循環 43564 (31 08 2020) | |
| NT | 43564 |
| Date | 31 08 2020 |
| ND | 2438 |
| Time | 18:00 |
| Result | 2 9 4 |
スーパー3 循環 43563 (31 08 2020) | |
| NT | 43563 |
| Date | 31 08 2020 |
| ND | 2437 |
| Time | 17:00 |
| Result | 4 0 7 |
スーパー3 循環 43562 (31 08 2020) | |
| NT | 43562 |
| Date | 31 08 2020 |
| ND | 2436 |
| Time | 16:00 |
| Result | 3 7 1 |
スーパー3 循環 43561 (31 08 2020) | |
| NT | 43561 |
| Date | 31 08 2020 |
| ND | 2435 |
| Time | 14:00 |
| Result | 4 9 8 |
| # | 年 | 数字のコピー |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 00001 - 00074 |
| 2 | 2003 | 00075 - 01073 |
| 3 | 2004 | 01074 - 02171 |
| 4 | 2005 | 02172 - 03266 |
| 5 | 2006 | 03267 - 04361 |
| 6 | 2007 | 04362 - 05456 |
| 7 | 2008 | 05457 - 06554 |
| 8 | 2009 | 06555 - 07649 |
| 9 | 2010 | 07650 - 08744 |
| 10 | 2011 | 08745 - 11246 |
| 11 | 2012 | 11247 - 14906 |
| 12 | 2013 | 14907 - 18556 |
| 13 | 2014 | 18557 - 22206 |
| 14 | 2015 | 22207 - 25856 |
| 15 | 2016 | 25857 - 29516 |
| 16 | 2017 | 29517 - 33166 |
| 17 | 2018 | 33167 - 37476 |
| 18 | 2019 | 37477 - 41126 |
| 19 | 2020 | 41127 - 43570 |


