申請書 スーパー3
![]() 公式ページ: |
会場 |
リンク![]() |
|
状況地域の抽選会 |
|||
日程日常 |
期間25 11 2002 - 現在の時刻活動 |
形式3/10 |
|
10枚 37 437 |
|---|
スーパー3 循環 37438 (28 12 2018) | |
| NT | 37438 |
| Date | 28 12 2018 |
| ND | 4272 |
| Time | 11:00 |
| Result | 1 0 8 |
スーパー3 循環 37437 (28 12 2018) | |
| NT | 37437 |
| Date | 28 12 2018 |
| ND | 4271 |
| Time | 10:00 |
| Result | 3 1 1 |
スーパー3 循環 37436 (27 12 2018) | |
| NT | 37436 |
| Date | 27 12 2018 |
| ND | 4270 |
| Time | 21:00 |
| Result | 6 1 4 |
スーパー3 循環 37435 (27 12 2018) | |
| NT | 37435 |
| Date | 27 12 2018 |
| ND | 4269 |
| Time | 20:00 |
| Result | 1 2 0 |
スーパー3 循環 37434 (27 12 2018) | |
| NT | 37434 |
| Date | 27 12 2018 |
| ND | 4268 |
| Time | 18:00 |
| Result | 0 4 3 |
スーパー3 循環 37433 (27 12 2018) | |
| NT | 37433 |
| Date | 27 12 2018 |
| ND | 4267 |
| Time | 17:00 |
| Result | 1 9 6 |
スーパー3 循環 37432 (27 12 2018) | |
| NT | 37432 |
| Date | 27 12 2018 |
| ND | 4266 |
| Time | 16:00 |
| Result | 8 7 3 |
スーパー3 循環 37431 (27 12 2018) | |
| NT | 37431 |
| Date | 27 12 2018 |
| ND | 4265 |
| Time | 14:00 |
| Result | 5 4 5 |
スーパー3 循環 37430 (27 12 2018) | |
| NT | 37430 |
| Date | 27 12 2018 |
| ND | 4264 |
| Time | 13:00 |
| Result | 6 9 5 |
スーパー3 循環 37429 (27 12 2018) | |
| NT | 37429 |
| Date | 27 12 2018 |
| ND | 4263 |
| Time | 12:00 |
| Result | 5 4 1 |
| # | 年 | 数字のコピー |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 00001 - 00074 |
| 2 | 2003 | 00075 - 01073 |
| 3 | 2004 | 01074 - 02171 |
| 4 | 2005 | 02172 - 03266 |
| 5 | 2006 | 03267 - 04361 |
| 6 | 2007 | 04362 - 05456 |
| 7 | 2008 | 05457 - 06554 |
| 8 | 2009 | 06555 - 07649 |
| 9 | 2010 | 07650 - 08744 |
| 10 | 2011 | 08745 - 11246 |
| 11 | 2012 | 11247 - 14906 |
| 12 | 2013 | 14907 - 18556 |
| 13 | 2014 | 18557 - 22206 |
| 14 | 2015 | 22207 - 25856 |
| 15 | 2016 | 25857 - 29516 |
| 16 | 2017 | 29517 - 33166 |
| 17 | 2018 | 33167 - 37438 |


