Φάκελος SUPER 3
![]() Επίσημη σελίδα: |
Χώρος |
Σύνδεση![]() |
|
ΚατάστασηΠεριφερειακών λαχεία |
|||
Το χρονοδιάγραμμα για τηνΚαθημερινά |
Την περίοδο της25 11 2002 - Τρέχουσα ώραΕνεργό |
Δραστηριότητα3/10 |
|
Τελευταία 10 αντλεί από 45 749 |
|---|
SUPER 3 Κυκλοφορία 45750 (07 04 2021) | |
| NT | 45750 |
| Date | 07 04 2021 |
| ND | 0964 |
| Time | 13:00 |
| Result | 0 5 5 |
SUPER 3 Κυκλοφορία 45749 (07 04 2021) | |
| NT | 45749 |
| Date | 07 04 2021 |
| ND | 0963 |
| Time | 12:00 |
| Result | 4 9 6 |
SUPER 3 Κυκλοφορία 45748 (07 04 2021) | |
| NT | 45748 |
| Date | 07 04 2021 |
| ND | 0962 |
| Time | 11:00 |
| Result | 5 1 7 |
SUPER 3 Κυκλοφορία 45747 (07 04 2021) | |
| NT | 45747 |
| Date | 07 04 2021 |
| ND | 0961 |
| Time | 10:00 |
| Result | 4 0 7 |
SUPER 3 Κυκλοφορία 45746 (06 04 2021) | |
| NT | 45746 |
| Date | 06 04 2021 |
| ND | 0960 |
| Time | 21:00 |
| Result | 9 1 0 |
SUPER 3 Κυκλοφορία 45745 (06 04 2021) | |
| NT | 45745 |
| Date | 06 04 2021 |
| ND | 0959 |
| Time | 20:00 |
| Result | 1 9 4 |
SUPER 3 Κυκλοφορία 45744 (06 04 2021) | |
| NT | 45744 |
| Date | 06 04 2021 |
| ND | 0958 |
| Time | 18:00 |
| Result | 0 1 3 |
SUPER 3 Κυκλοφορία 45743 (06 04 2021) | |
| NT | 45743 |
| Date | 06 04 2021 |
| ND | 0957 |
| Time | 17:00 |
| Result | 2 0 0 |
SUPER 3 Κυκλοφορία 45742 (06 04 2021) | |
| NT | 45742 |
| Date | 06 04 2021 |
| ND | 0956 |
| Time | 16:00 |
| Result | 7 4 7 |
SUPER 3 Κυκλοφορία 45741 (06 04 2021) | |
| NT | 45741 |
| Date | 06 04 2021 |
| ND | 0955 |
| Time | 14:00 |
| Result | 3 2 0 |
| # | Χρόνια | Κυκλοφορία τους αριθμούς |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 00001 - 00074 |
| 2 | 2003 | 00075 - 01073 |
| 3 | 2004 | 01074 - 02171 |
| 4 | 2005 | 02172 - 03266 |
| 5 | 2006 | 03267 - 04361 |
| 6 | 2007 | 04362 - 05456 |
| 7 | 2008 | 05457 - 06554 |
| 8 | 2009 | 06555 - 07649 |
| 9 | 2010 | 07650 - 08744 |
| 10 | 2011 | 08745 - 11246 |
| 11 | 2012 | 11247 - 14906 |
| 12 | 2013 | 14907 - 18556 |
| 13 | 2014 | 18557 - 22206 |
| 14 | 2015 | 22207 - 25856 |
| 15 | 2016 | 25857 - 29516 |
| 16 | 2017 | 29517 - 33166 |
| 17 | 2018 | 33167 - 37476 |
| 18 | 2019 | 37477 - 41126 |
| 19 | 2020 | 41127 - 44786 |
| 20 | 2021 | 44787 - 45750 |


