Dosye KENO
![]() Rəsmi səhifəsi: |
Keçirildiyi yer |
Arayış![]() |
|
StatusuRegional lotereyalar |
|||
İş qrafiki keçirilməsiGündəlik |
Dövr keçirilməsi22 04 2002 - Cari vaxtıAktiv |
Format20/70 |
|
Son 10 dövriyyələr biri 12 515 |
|---|
KENO Tirajı 12515 (05 05 2021) | |
| NT | 12515 |
| Date | 05 05 2021 |
| ND | 0373 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 03 11 12 13 15 24 25 28 30 36 42 43 45 56 57 58 61 63 65 |
| Bonus | 43 |
KENO Tirajı 12514 (04 05 2021) | |
| NT | 12514 |
| Date | 04 05 2021 |
| ND | 0372 |
| Time | 21:00 |
| Result | 02 03 06 09 14 15 19 27 29 30 35 37 41 42 46 58 60 64 67 70 |
| Bonus | 37 |
KENO Tirajı 12513 (04 05 2021) | |
| NT | 12513 |
| Date | 04 05 2021 |
| ND | 0371 |
| Time | 15:00 |
| Result | 05 06 15 20 22 23 25 26 29 31 32 35 38 47 53 55 58 60 61 67 |
| Bonus | 67 |
KENO Tirajı 12512 (04 05 2021) | |
| NT | 12512 |
| Date | 04 05 2021 |
| ND | 0370 |
| Time | 21:00 |
| Result | 05 06 07 15 16 18 20 31 32 35 38 39 41 45 47 48 50 60 62 69 |
| Bonus | 32 |
KENO Tirajı 12511 (03 05 2021) | |
| NT | 12511 |
| Date | 03 05 2021 |
| ND | 0369 |
| Time | 15:00 |
| Result | 04 06 08 13 15 17 19 26 34 37 40 43 44 48 51 54 58 65 66 67 |
| Bonus | 40 |
KENO Tirajı 12510 (03 05 2021) | |
| NT | 12510 |
| Date | 03 05 2021 |
| ND | 0368 |
| Time | 21:00 |
| Result | 02 03 11 14 17 22 23 25 31 32 37 42 48 50 59 62 63 66 67 68 |
| Bonus | 32 |
KENO Tirajı 12509 (03 05 2021) | |
| NT | 12509 |
| Date | 03 05 2021 |
| ND | 0367 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 03 07 10 20 26 27 28 30 32 33 35 36 40 41 44 45 48 56 65 |
| Bonus | 03 |
KENO Tirajı 12508 (02 05 2021) | |
| NT | 12508 |
| Date | 02 05 2021 |
| ND | 0366 |
| Time | 21:00 |
| Result | 01 02 04 08 11 12 18 20 39 43 45 48 49 52 56 60 63 66 68 70 |
| Bonus | 60 |
KENO Tirajı 12507 (02 05 2021) | |
| NT | 12507 |
| Date | 02 05 2021 |
| ND | 0365 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 11 14 15 16 17 20 25 27 30 31 41 52 54 59 62 65 66 67 68 |
| Bonus | 17 |
KENO Tirajı 12506 (02 05 2021) | |
| NT | 12506 |
| Date | 02 05 2021 |
| ND | 0364 |
| Time | 21:00 |
| Result | 09 10 12 13 17 20 21 26 27 40 42 49 54 55 56 58 60 63 65 67 |
| Bonus | 13 |
| # | İllər | Otaqlar dövriyyələr |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 0001 - 0254 |
| 2 | 2003 | 0255 - 0619 |
| 3 | 2004 | 0620 - 0985 |
| 4 | 2005 | 0986 - 1350 |
| 5 | 2006 | 1351 - 1715 |
| 6 | 2007 | 1716 - 2080 |
| 7 | 2008 | 2081 - 2446 |
| 8 | 2009 | 2447 - 2811 |
| 9 | 2010 | 2812 - 3176 |
| 10 | 2011 | 3177 - 3806 |
| 11 | 2012 | 3807 - 4538 |
| 12 | 2013 | 4539 - 5268 |
| 13 | 2014 | 5269 - 5998 |
| 14 | 2015 | 5999 - 6728 |
| 15 | 2016 | 6729 - 7759 |
| 16 | 2017 | 7760 - 8854 |
| 17 | 2018 | 8855 - 9949 |
| 18 | 2019 | 9950 - 9954 |


