Dosjē KENO
![]() Oficiālā lapa: |
Norises vieta |
Saite![]() |
|
StatussReģionālo loteriju |
|||
Norises grafiksKatru dienu |
Norises laiks22 04 2002 - Pašreizējo laikuAktīva |
Formāts20/70 |
|
Pēdējo 10 vērš no 11 216 |
|---|
KENO Tirāža 11216 (27 02 2020) | |
| NT | 11216 |
| Date | 27 02 2020 |
| ND | 0172 |
| Time | 21:00 |
| Result | 08 09 10 11 13 14 15 16 19 23 28 34 37 43 45 49 50 60 62 63 |
| Bonus | 08 |
KENO Tirāža 11215 (26 02 2020) | |
| NT | 11215 |
| Date | 26 02 2020 |
| ND | 0171 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 07 08 10 19 23 26 29 34 35 39 41 42 48 52 55 57 60 63 67 |
| Bonus | 23 |
KENO Tirāža 11214 (26 02 2020) | |
| NT | 11214 |
| Date | 26 02 2020 |
| ND | 0170 |
| Time | 21:00 |
| Result | 02 03 08 19 23 24 27 30 35 39 41 42 51 53 55 57 58 63 67 68 |
| Bonus | 53 |
KENO Tirāža 11213 (26 02 2020) | |
| NT | 11213 |
| Date | 26 02 2020 |
| ND | 0169 |
| Time | 15:00 |
| Result | 03 06 07 08 11 16 20 23 29 32 34 36 40 48 49 57 63 64 66 69 |
| Bonus | 16 |
KENO Tirāža 11212 (25 02 2020) | |
| NT | 11212 |
| Date | 25 02 2020 |
| ND | 0168 |
| Time | 21:00 |
| Result | 04 07 15 18 21 26 27 34 36 37 38 39 41 44 45 57 60 61 64 67 |
| Bonus | 18 |
KENO Tirāža 11211 (25 02 2020) | |
| NT | 11211 |
| Date | 25 02 2020 |
| ND | 0167 |
| Time | 15:00 |
| Result | 02 14 20 22 24 29 30 31 32 34 36 38 43 46 49 52 54 59 60 63 |
| Bonus | 63 |
KENO Tirāža 11210 (25 02 2020) | |
| NT | 11210 |
| Date | 25 02 2020 |
| ND | 0166 |
| Time | 21:00 |
| Result | 01 03 05 08 09 14 15 23 32 35 38 43 47 49 50 51 54 66 68 70 |
| Bonus | 47 |
KENO Tirāža 11209 (24 02 2020) | |
| NT | 11209 |
| Date | 24 02 2020 |
| ND | 0165 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 06 10 16 21 33 34 35 42 46 48 49 55 58 59 61 63 67 68 70 |
| Bonus | 10 |
KENO Tirāža 11208 (24 02 2020) | |
| NT | 11208 |
| Date | 24 02 2020 |
| ND | 0164 |
| Time | 21:00 |
| Result | 01 05 06 17 20 21 25 29 31 32 35 36 37 40 47 49 55 61 67 70 |
| Bonus | 35 |
KENO Tirāža 11207 (24 02 2020) | |
| NT | 11207 |
| Date | 24 02 2020 |
| ND | 0163 |
| Time | 15:00 |
| Result | 04 05 10 15 18 27 31 33 34 35 37 38 40 42 46 47 53 60 65 68 |
| Bonus | 53 |
| # | Gados | Numuri vērš |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 0001 - 0254 |
| 2 | 2003 | 0255 - 0619 |
| 3 | 2004 | 0620 - 0985 |
| 4 | 2005 | 0986 - 1350 |
| 5 | 2006 | 1351 - 1715 |
| 6 | 2007 | 1716 - 2080 |
| 7 | 2008 | 2081 - 2446 |
| 8 | 2009 | 2447 - 2811 |
| 9 | 2010 | 2812 - 3176 |
| 10 | 2011 | 3177 - 3806 |
| 11 | 2012 | 3807 - 4538 |
| 12 | 2013 | 4539 - 5268 |
| 13 | 2014 | 5269 - 5998 |
| 14 | 2015 | 5999 - 6728 |
| 15 | 2016 | 6729 - 7759 |
| 16 | 2017 | 7760 - 8854 |
| 17 | 2018 | 8855 - 9949 |
| 18 | 2019 | 9950 - 9954 |


