Dosjē KENO
![]() Oficiālā lapa: |
Norises vieta |
Saite![]() |
|
StatussReģionālo loteriju |
|||
Norises grafiksKatru dienu |
Norises laiks22 04 2002 - Pašreizējo laikuAktīva |
Formāts20/70 |
|
Pēdējo 10 vērš no 12 617 |
|---|
KENO Tirāža 12617 (08 06 2021) | |
| NT | 12617 |
| Date | 08 06 2021 |
| ND | 0475 |
| Time | 15:00 |
| Result | 03 09 17 18 22 29 32 35 36 37 41 55 56 63 65 66 67 68 69 70 |
| Bonus | 69 |
KENO Tirāža 12616 (07 06 2021) | |
| NT | 12616 |
| Date | 07 06 2021 |
| ND | 0474 |
| Time | 21:00 |
| Result | 01 09 11 17 18 19 26 27 28 34 35 36 37 38 41 43 57 60 61 64 |
| Bonus | 35 |
KENO Tirāža 12615 (07 06 2021) | |
| NT | 12615 |
| Date | 07 06 2021 |
| ND | 0473 |
| Time | 15:00 |
| Result | 02 05 08 09 14 17 18 19 20 23 28 29 35 38 42 45 51 54 57 68 |
| Bonus | 57 |
KENO Tirāža 12614 (07 06 2021) | |
| NT | 12614 |
| Date | 07 06 2021 |
| ND | 0472 |
| Time | 21:00 |
| Result | 02 03 06 09 11 17 27 32 34 36 37 38 40 46 47 51 55 61 66 70 |
| Bonus | 32 |
KENO Tirāža 12613 (06 06 2021) | |
| NT | 12613 |
| Date | 06 06 2021 |
| ND | 0471 |
| Time | 15:00 |
| Result | 08 09 11 16 23 24 25 27 31 32 34 35 37 38 43 47 52 54 67 69 |
| Bonus | 34 |
KENO Tirāža 12612 (06 06 2021) | |
| NT | 12612 |
| Date | 06 06 2021 |
| ND | 0470 |
| Time | 21:00 |
| Result | 02 04 10 11 12 15 16 28 31 33 35 40 44 49 52 57 60 61 62 65 |
| Bonus | 28 |
KENO Tirāža 12611 (06 06 2021) | |
| NT | 12611 |
| Date | 06 06 2021 |
| ND | 0469 |
| Time | 15:00 |
| Result | 03 04 06 14 16 20 23 28 32 36 40 44 52 54 56 60 61 65 67 69 |
| Bonus | 44 |
KENO Tirāža 12610 (05 06 2021) | |
| NT | 12610 |
| Date | 05 06 2021 |
| ND | 0468 |
| Time | 21:00 |
| Result | 05 07 12 14 18 22 26 31 32 33 36 37 38 40 42 47 48 52 56 68 |
| Bonus | 14 |
KENO Tirāža 12609 (05 06 2021) | |
| NT | 12609 |
| Date | 05 06 2021 |
| ND | 0467 |
| Time | 15:00 |
| Result | 03 04 08 09 13 19 24 26 29 35 36 40 41 51 55 56 58 64 65 68 |
| Bonus | 58 |
KENO Tirāža 12608 (05 06 2021) | |
| NT | 12608 |
| Date | 05 06 2021 |
| ND | 0466 |
| Time | 21:00 |
| Result | 02 08 09 14 16 26 27 30 33 38 39 43 47 48 50 53 54 59 65 69 |
| Bonus | 02 |
| # | Gados | Numuri vērš |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 0001 - 0254 |
| 2 | 2003 | 0255 - 0619 |
| 3 | 2004 | 0620 - 0985 |
| 4 | 2005 | 0986 - 1350 |
| 5 | 2006 | 1351 - 1715 |
| 6 | 2007 | 1716 - 2080 |
| 7 | 2008 | 2081 - 2446 |
| 8 | 2009 | 2447 - 2811 |
| 9 | 2010 | 2812 - 3176 |
| 10 | 2011 | 3177 - 3806 |
| 11 | 2012 | 3807 - 4538 |
| 12 | 2013 | 4539 - 5268 |
| 13 | 2014 | 5269 - 5998 |
| 14 | 2015 | 5999 - 6728 |
| 15 | 2016 | 6729 - 7759 |
| 16 | 2017 | 7760 - 8854 |
| 17 | 2018 | 8855 - 9949 |
| 18 | 2019 | 9950 - 9954 |


