Досие КЕНО
![]() Официална страница: |
Място на провеждане |
Линк![]() |
|
СтатусРегионалните лотарии |
|||
График на провежданеДневно |
Период на провеждане22 04 2002 - Текущото времеАктивен |
Формат20/70 |
|
Последните 10 равенства от 10 294 |
|---|
КЕНО Тираж 10294 (25 04 2019) | |
| NT | 10294 |
| Date | 25 04 2019 |
| ND | 0345 |
| Time | 21:00 |
| Result | 02 05 07 11 20 33 36 40 45 46 47 48 49 56 60 62 65 68 69 70 |
| Bonus | 47 |
КЕНО Тираж 10293 (25 04 2019) | |
| NT | 10293 |
| Date | 25 04 2019 |
| ND | 0344 |
| Time | 15:00 |
| Result | 08 11 16 17 19 23 27 29 34 35 36 37 38 39 44 47 51 56 63 65 |
| Bonus | 44 |
КЕНО Тираж 10292 (25 04 2019) | |
| NT | 10292 |
| Date | 25 04 2019 |
| ND | 0343 |
| Time | 21:00 |
| Result | 01 03 08 09 12 20 28 29 38 40 42 46 49 52 54 55 57 61 62 65 |
| Bonus | 62 |
КЕНО Тираж 10291 (24 04 2019) | |
| NT | 10291 |
| Date | 24 04 2019 |
| ND | 0342 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 07 09 10 12 19 21 27 33 39 44 47 50 51 52 54 58 59 61 64 |
| Bonus | 50 |
КЕНО Тираж 10290 (24 04 2019) | |
| NT | 10290 |
| Date | 24 04 2019 |
| ND | 0341 |
| Time | 21:00 |
| Result | 01 11 12 15 16 17 19 27 29 36 39 46 47 49 50 51 52 53 58 68 |
| Bonus | 39 |
КЕНО Тираж 10289 (24 04 2019) | |
| NT | 10289 |
| Date | 24 04 2019 |
| ND | 0340 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 04 06 08 16 20 22 24 26 27 29 30 40 46 48 53 57 58 59 65 |
| Bonus | 08 |
КЕНО Тираж 10288 (23 04 2019) | |
| NT | 10288 |
| Date | 23 04 2019 |
| ND | 0339 |
| Time | 21:00 |
| Result | 02 04 10 14 17 18 24 27 28 32 34 36 40 47 49 51 55 57 62 66 |
| Bonus | 66 |
КЕНО Тираж 10287 (23 04 2019) | |
| NT | 10287 |
| Date | 23 04 2019 |
| ND | 0338 |
| Time | 15:00 |
| Result | 03 04 12 14 19 22 23 26 30 31 33 35 37 40 41 44 47 58 61 63 |
| Bonus | 23 |
КЕНО Тираж 10286 (23 04 2019) | |
| NT | 10286 |
| Date | 23 04 2019 |
| ND | 0337 |
| Time | 21:00 |
| Result | 01 05 07 08 11 18 20 31 33 36 37 41 44 45 55 57 60 62 66 67 |
| Bonus | 37 |
КЕНО Тираж 10285 (22 04 2019) | |
| NT | 10285 |
| Date | 22 04 2019 |
| ND | 0336 |
| Time | 15:00 |
| Result | 04 09 11 12 14 15 17 19 27 28 38 42 44 52 55 56 57 64 65 66 |
| Bonus | 12 |
| # | Години | Стаи тиражи |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 0001 - 0254 |
| 2 | 2003 | 0255 - 0619 |
| 3 | 2004 | 0620 - 0985 |
| 4 | 2005 | 0986 - 1350 |
| 5 | 2006 | 1351 - 1715 |
| 6 | 2007 | 1716 - 2080 |
| 7 | 2008 | 2081 - 2446 |
| 8 | 2009 | 2447 - 2811 |
| 9 | 2010 | 2812 - 3176 |
| 10 | 2011 | 3177 - 3806 |
| 11 | 2012 | 3807 - 4538 |
| 12 | 2013 | 4539 - 5268 |
| 13 | 2014 | 5269 - 5998 |
| 14 | 2015 | 5999 - 6728 |
| 15 | 2016 | 6729 - 7759 |
| 16 | 2017 | 7760 - 8854 |
| 17 | 2018 | 8855 - 9949 |
| 18 | 2019 | 9950 - 9954 |


