Fascicolo KENO
![]() Pagina ufficiale: |
Sede |
Collegamento![]() |
|
StatoLotterie regionali |
|||
Programma diQuotidiano |
Periodo di detenzione22 04 2002 - Ora attualeAttivo |
Formato20/70 |
|
Le ultime 10 sequenze di 12 624 |
|---|
KENO Circolazione 12624 (10 06 2021) | |
| NT | 12624 |
| Date | 10 06 2021 |
| ND | 0482 |
| Time | 21:00 |
| Result | 05 18 19 23 24 25 26 28 30 32 36 44 47 49 50 51 53 62 64 70 |
| Bonus | 53 |
KENO Circolazione 12623 (10 06 2021) | |
| NT | 12623 |
| Date | 10 06 2021 |
| ND | 0481 |
| Time | 15:00 |
| Result | 02 05 06 12 18 25 29 30 31 32 39 40 42 51 52 53 54 58 64 68 |
| Bonus | 02 |
KENO Circolazione 12622 (09 06 2021) | |
| NT | 12622 |
| Date | 09 06 2021 |
| ND | 0480 |
| Time | 21:00 |
| Result | 05 09 12 15 24 25 26 27 28 31 35 40 42 50 56 61 62 63 66 67 |
| Bonus | 26 |
KENO Circolazione 12621 (09 06 2021) | |
| NT | 12621 |
| Date | 09 06 2021 |
| ND | 0479 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 02 09 13 16 19 21 30 31 41 42 46 48 50 52 57 65 68 69 70 |
| Bonus | 02 |
KENO Circolazione 12620 (09 06 2021) | |
| NT | 12620 |
| Date | 09 06 2021 |
| ND | 0478 |
| Time | 21:00 |
| Result | 03 09 11 12 16 18 19 22 25 29 33 35 44 45 47 51 54 56 68 69 |
| Bonus | 12 |
KENO Circolazione 12619 (08 06 2021) | |
| NT | 12619 |
| Date | 08 06 2021 |
| ND | 0477 |
| Time | 15:00 |
| Result | 06 10 11 12 19 26 32 35 37 38 43 51 52 54 57 58 60 62 69 70 |
| Bonus | 12 |
KENO Circolazione 12618 (08 06 2021) | |
| NT | 12618 |
| Date | 08 06 2021 |
| ND | 0476 |
| Time | 21:00 |
| Result | 07 08 10 12 14 22 24 33 42 44 46 47 49 50 53 61 63 65 67 69 |
| Bonus | 63 |
KENO Circolazione 12617 (08 06 2021) | |
| NT | 12617 |
| Date | 08 06 2021 |
| ND | 0475 |
| Time | 15:00 |
| Result | 03 09 17 18 22 29 32 35 36 37 41 55 56 63 65 66 67 68 69 70 |
| Bonus | 69 |
KENO Circolazione 12616 (07 06 2021) | |
| NT | 12616 |
| Date | 07 06 2021 |
| ND | 0474 |
| Time | 21:00 |
| Result | 01 09 11 17 18 19 26 27 28 34 35 36 37 38 41 43 57 60 61 64 |
| Bonus | 35 |
KENO Circolazione 12615 (07 06 2021) | |
| NT | 12615 |
| Date | 07 06 2021 |
| ND | 0473 |
| Time | 15:00 |
| Result | 02 05 08 09 14 17 18 19 20 23 28 29 35 38 42 45 51 54 57 68 |
| Bonus | 57 |
| # | Anni | Numeri di circolazione |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 0001 - 0254 |
| 2 | 2003 | 0255 - 0619 |
| 3 | 2004 | 0620 - 0985 |
| 4 | 2005 | 0986 - 1350 |
| 5 | 2006 | 1351 - 1715 |
| 6 | 2007 | 1716 - 2080 |
| 7 | 2008 | 2081 - 2446 |
| 8 | 2009 | 2447 - 2811 |
| 9 | 2010 | 2812 - 3176 |
| 10 | 2011 | 3177 - 3806 |
| 11 | 2012 | 3807 - 4538 |
| 12 | 2013 | 4539 - 5268 |
| 13 | 2014 | 5269 - 5998 |
| 14 | 2015 | 5999 - 6728 |
| 15 | 2016 | 6729 - 7759 |
| 16 | 2017 | 7760 - 8854 |
| 17 | 2018 | 8855 - 9949 |
| 18 | 2019 | 9950 - 9954 |


