Досье КЕНО
![]() Официальная страница: |
Место проведения |
Ссылка![]() |
|
СтатусРегиональных лотерей |
|||
График проведенияЕжедневно |
Период проведения22 04 2002 - Текущее времяАктивная |
Формат20/70 |
|
Последние 10 тиражей из 12 054 |
|---|
КЕНО Тираж 12054 (02 12 2020) | |
| NT | 12054 |
| Date | 02 12 2020 |
| ND | 1010 |
| Time | 21:00 |
| Result | 01 02 09 12 23 26 29 34 35 37 39 45 46 53 55 56 57 58 64 67 |
| Bonus | 67 |
КЕНО Тираж 12053 (02 12 2020) | |
| NT | 12053 |
| Date | 02 12 2020 |
| ND | 1009 |
| Time | 15:00 |
| Result | 03 04 06 11 13 15 20 22 24 28 30 36 37 38 39 52 54 62 63 70 |
| Bonus | 15 |
КЕНО Тираж 12052 (01 12 2020) | |
| NT | 12052 |
| Date | 01 12 2020 |
| ND | 1008 |
| Time | 21:00 |
| Result | 02 06 11 12 13 23 33 35 40 41 46 48 55 56 57 58 59 60 62 69 |
| Bonus | 11 |
КЕНО Тираж 12051 (01 12 2020) | |
| NT | 12051 |
| Date | 01 12 2020 |
| ND | 1007 |
| Time | 15:00 |
| Result | 04 07 12 14 16 18 23 26 31 37 38 39 45 53 54 55 58 63 66 69 |
| Bonus | 69 |
КЕНО Тираж 12050 (01 12 2020) | |
| NT | 12050 |
| Date | 01 12 2020 |
| ND | 1006 |
| Time | 21:00 |
| Result | 10 16 21 26 27 29 33 36 37 39 46 49 50 54 57 58 59 62 64 65 |
| Bonus | 46 |
КЕНО Тираж 12049 (30 11 2020) | |
| NT | 12049 |
| Date | 30 11 2020 |
| ND | 1005 |
| Time | 15:00 |
| Result | 04 07 08 12 13 17 22 25 26 29 31 32 41 42 58 60 64 66 68 70 |
| Bonus | 29 |
КЕНО Тираж 12048 (30 11 2020) | |
| NT | 12048 |
| Date | 30 11 2020 |
| ND | 1004 |
| Time | 21:00 |
| Result | 02 04 06 10 14 26 27 32 40 41 42 43 45 47 52 56 59 63 64 68 |
| Bonus | 56 |
КЕНО Тираж 12047 (30 11 2020) | |
| NT | 12047 |
| Date | 30 11 2020 |
| ND | 1003 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 02 03 05 12 22 24 32 35 36 38 42 44 48 56 57 60 61 64 70 |
| Bonus | 64 |
КЕНО Тираж 12046 (29 11 2020) | |
| NT | 12046 |
| Date | 29 11 2020 |
| ND | 1002 |
| Time | 21:00 |
| Result | 01 02 05 06 08 14 17 19 23 28 32 37 40 43 44 52 54 62 65 66 |
| Bonus | 17 |
КЕНО Тираж 12045 (29 11 2020) | |
| NT | 12045 |
| Date | 29 11 2020 |
| ND | 1001 |
| Time | 15:00 |
| Result | 04 05 09 13 15 17 22 31 36 39 40 44 45 46 47 57 60 62 63 69 |
| Bonus | 36 |
| # | Годы | Номера тиражей |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 0001 - 0254 |
| 2 | 2003 | 0255 - 0619 |
| 3 | 2004 | 0620 - 0985 |
| 4 | 2005 | 0986 - 1350 |
| 5 | 2006 | 1351 - 1715 |
| 6 | 2007 | 1716 - 2080 |
| 7 | 2008 | 2081 - 2446 |
| 8 | 2009 | 2447 - 2811 |
| 9 | 2010 | 2812 - 3176 |
| 10 | 2011 | 3177 - 3806 |
| 11 | 2012 | 3807 - 4538 |
| 12 | 2013 | 4539 - 5268 |
| 13 | 2014 | 5269 - 5998 |
| 14 | 2015 | 5999 - 6728 |
| 15 | 2016 | 6729 - 7759 |
| 16 | 2017 | 7760 - 8854 |
| 17 | 2018 | 8855 - 9949 |
| 18 | 2019 | 9950 - 9954 |


