Dossier KENO
![]() Offizielle Seite: |
Veranstaltungort |
Link![]() |
|
StatusRegional Lotterien |
|||
Zeitplan haltenJeden Tag |
Haltezeitraum22 04 2002 - Aktuelle ZeitAktiv |
Format20/70 |
|
Die letzten 10 Läufe von 10 747 |
|---|
KENO Ziehung 10747 (23 09 2019) | |
| NT | 10747 |
| Date | 23 09 2019 |
| ND | 0798 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 02 04 06 08 10 15 17 23 24 25 29 31 38 42 43 46 48 52 58 |
| Bonus | 04 |
KENO Ziehung 10746 (23 09 2019) | |
| NT | 10746 |
| Date | 23 09 2019 |
| ND | 0797 |
| Time | 21:00 |
| Result | 01 03 09 12 23 24 25 31 32 33 34 35 38 40 42 51 53 56 64 65 |
| Bonus | 32 |
KENO Ziehung 10745 (23 09 2019) | |
| NT | 10745 |
| Date | 23 09 2019 |
| ND | 0796 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 02 06 16 19 21 23 27 30 39 42 43 45 46 53 55 60 61 62 63 |
| Bonus | 16 |
KENO Ziehung 10744 (22 09 2019) | |
| NT | 10744 |
| Date | 22 09 2019 |
| ND | 0795 |
| Time | 21:00 |
| Result | 06 11 20 24 26 36 37 41 42 43 44 45 48 52 53 56 59 65 68 69 |
| Bonus | 68 |
KENO Ziehung 10743 (22 09 2019) | |
| NT | 10743 |
| Date | 22 09 2019 |
| ND | 0794 |
| Time | 15:00 |
| Result | 06 07 11 14 15 16 20 21 26 28 35 36 45 49 52 58 60 64 66 68 |
| Bonus | 58 |
KENO Ziehung 10742 (22 09 2019) | |
| NT | 10742 |
| Date | 22 09 2019 |
| ND | 0793 |
| Time | 21:00 |
| Result | 01 02 08 12 14 17 21 22 25 28 31 33 42 43 49 52 60 66 67 69 |
| Bonus | 42 |
KENO Ziehung 10741 (21 09 2019) | |
| NT | 10741 |
| Date | 21 09 2019 |
| ND | 0792 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 17 18 20 25 28 33 35 42 45 47 53 55 58 59 60 62 63 66 68 |
| Bonus | 47 |
KENO Ziehung 10740 (21 09 2019) | |
| NT | 10740 |
| Date | 21 09 2019 |
| ND | 0791 |
| Time | 21:00 |
| Result | 02 06 15 16 18 19 24 26 31 36 37 38 40 48 55 58 61 64 66 70 |
| Bonus | 16 |
KENO Ziehung 10739 (21 09 2019) | |
| NT | 10739 |
| Date | 21 09 2019 |
| ND | 0790 |
| Time | 15:00 |
| Result | 03 04 05 07 17 18 21 25 27 28 41 42 46 49 55 62 63 65 67 69 |
| Bonus | 42 |
KENO Ziehung 10738 (20 09 2019) | |
| NT | 10738 |
| Date | 20 09 2019 |
| ND | 0789 |
| Time | 21:00 |
| Result | 03 09 10 13 14 23 27 35 36 38 39 40 41 51 56 57 58 59 68 70 |
| Bonus | 36 |
| # | Jaren | Aantallen trekkingen |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 0001 - 0254 |
| 2 | 2003 | 0255 - 0619 |
| 3 | 2004 | 0620 - 0985 |
| 4 | 2005 | 0986 - 1350 |
| 5 | 2006 | 1351 - 1715 |
| 6 | 2007 | 1716 - 2080 |
| 7 | 2008 | 2081 - 2446 |
| 8 | 2009 | 2447 - 2811 |
| 9 | 2010 | 2812 - 3176 |
| 10 | 2011 | 3177 - 3806 |
| 11 | 2012 | 3807 - 4538 |
| 12 | 2013 | 4539 - 5268 |
| 13 | 2014 | 5269 - 5998 |
| 14 | 2015 | 5999 - 6728 |
| 15 | 2016 | 6729 - 7759 |
| 16 | 2017 | 7760 - 8854 |
| 17 | 2018 | 8855 - 9949 |
| 18 | 2019 | 9950 - 9954 |


