Dossier KENO
![]() Offizielle Seite: |
Veranstaltungort |
Link![]() |
|
StatusRegional Lotterien |
|||
Zeitplan haltenJeden Tag |
Haltezeitraum22 04 2002 - Aktuelle ZeitAktiv |
Format20/70 |
|
Die letzten 10 Läufe von 11 680 |
|---|
KENO Ziehung 11680 (30 07 2020) | |
| NT | 11680 |
| Date | 30 07 2020 |
| ND | 0636 |
| Time | 21:00 |
| Result | 02 13 14 17 20 26 34 36 37 39 44 46 50 56 59 62 64 65 66 68 |
| Bonus | 44 |
KENO Ziehung 11679 (30 07 2020) | |
| NT | 11679 |
| Date | 30 07 2020 |
| ND | 0635 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 07 10 12 14 16 24 27 28 31 32 44 45 46 50 52 55 60 63 69 |
| Bonus | 32 |
KENO Ziehung 11678 (30 07 2020) | |
| NT | 11678 |
| Date | 30 07 2020 |
| ND | 0634 |
| Time | 21:00 |
| Result | 04 12 20 22 23 26 28 33 35 36 42 44 46 52 55 56 61 62 68 69 |
| Bonus | 26 |
KENO Ziehung 11677 (29 07 2020) | |
| NT | 11677 |
| Date | 29 07 2020 |
| ND | 0633 |
| Time | 15:00 |
| Result | 05 06 10 12 14 21 27 30 33 40 41 42 49 50 52 58 59 62 68 69 |
| Bonus | 27 |
KENO Ziehung 11676 (29 07 2020) | |
| NT | 11676 |
| Date | 29 07 2020 |
| ND | 0632 |
| Time | 21:00 |
| Result | 06 15 16 19 20 21 24 34 39 45 49 51 52 55 56 57 61 65 67 68 |
| Bonus | 19 |
KENO Ziehung 11675 (29 07 2020) | |
| NT | 11675 |
| Date | 29 07 2020 |
| ND | 0631 |
| Time | 15:00 |
| Result | 02 10 11 15 17 29 37 38 41 45 46 48 54 57 58 61 65 66 68 70 |
| Bonus | 65 |
KENO Ziehung 11674 (28 07 2020) | |
| NT | 11674 |
| Date | 28 07 2020 |
| ND | 0630 |
| Time | 21:00 |
| Result | 01 03 06 12 14 17 21 38 40 43 44 45 48 49 53 54 55 58 63 69 |
| Bonus | 44 |
KENO Ziehung 11673 (28 07 2020) | |
| NT | 11673 |
| Date | 28 07 2020 |
| ND | 0629 |
| Time | 15:00 |
| Result | 02 03 05 10 16 18 19 28 29 35 41 45 46 47 49 50 53 58 65 67 |
| Bonus | 29 |
KENO Ziehung 11672 (28 07 2020) | |
| NT | 11672 |
| Date | 28 07 2020 |
| ND | 0628 |
| Time | 21:00 |
| Result | 03 06 08 23 32 35 38 42 44 45 46 52 53 54 56 57 60 65 68 70 |
| Bonus | 65 |
KENO Ziehung 11671 (27 07 2020) | |
| NT | 11671 |
| Date | 27 07 2020 |
| ND | 0627 |
| Time | 15:00 |
| Result | 05 09 10 11 17 21 25 27 29 31 35 42 45 47 51 52 58 61 62 63 |
| Bonus | 51 |
| # | Jaren | Aantallen trekkingen |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 0001 - 0254 |
| 2 | 2003 | 0255 - 0619 |
| 3 | 2004 | 0620 - 0985 |
| 4 | 2005 | 0986 - 1350 |
| 5 | 2006 | 1351 - 1715 |
| 6 | 2007 | 1716 - 2080 |
| 7 | 2008 | 2081 - 2446 |
| 8 | 2009 | 2447 - 2811 |
| 9 | 2010 | 2812 - 3176 |
| 10 | 2011 | 3177 - 3806 |
| 11 | 2012 | 3807 - 4538 |
| 12 | 2013 | 4539 - 5268 |
| 13 | 2014 | 5269 - 5998 |
| 14 | 2015 | 5999 - 6728 |
| 15 | 2016 | 6729 - 7759 |
| 16 | 2017 | 7760 - 8854 |
| 17 | 2018 | 8855 - 9949 |
| 18 | 2019 | 9950 - 9954 |


