Dossier KENO
![]() Offizielle Seite: |
Veranstaltungort |
Link![]() |
|
StatusRegional Lotterien |
|||
Zeitplan haltenJeden Tag |
Haltezeitraum22 04 2002 - Aktuelle ZeitAktiv |
Format20/70 |
|
Die letzten 10 Läufe von 12 148 |
|---|
KENO Ziehung 12148 (02 01 2021) | |
| NT | 12148 |
| Date | 02 01 2021 |
| ND | 0006 |
| Time | 21:00 |
| Result | 02 04 15 21 25 29 35 40 43 44 46 47 50 51 53 54 55 56 57 70 |
| Bonus | 50 |
KENO Ziehung 12147 (02 01 2021) | |
| NT | 12147 |
| Date | 02 01 2021 |
| ND | 0005 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 02 03 10 11 16 24 26 27 35 37 38 39 42 43 45 50 51 57 68 |
| Bonus | 43 |
KENO Ziehung 12146 (02 01 2021) | |
| NT | 12146 |
| Date | 02 01 2021 |
| ND | 0004 |
| Time | 21:00 |
| Result | 03 04 05 15 16 17 21 23 26 27 31 32 34 44 45 53 54 60 66 67 |
| Bonus | 32 |
KENO Ziehung 12145 (01 01 2021) | |
| NT | 12145 |
| Date | 01 01 2021 |
| ND | 0003 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 03 06 14 19 21 22 25 26 27 32 38 42 47 50 54 57 66 67 69 |
| Bonus | 57 |
KENO Ziehung 12144 (01 01 2021) | |
| NT | 12144 |
| Date | 01 01 2021 |
| ND | 0002 |
| Time | 21:00 |
| Result | 01 03 07 09 12 13 14 16 17 18 20 21 24 28 30 37 41 54 57 63 |
| Bonus | 01 |
KENO Ziehung 12143 (01 01 2021) | |
| NT | 12143 |
| Date | 01 01 2021 |
| ND | 0001 |
| Time | 15:00 |
| Result | 02 11 13 14 15 17 20 22 23 26 36 37 43 46 47 54 56 61 64 69 |
| Bonus | 20 |
KENO Ziehung 12142 (31 12 2020) | |
| NT | 12142 |
| Date | 31 12 2020 |
| ND | 1098 |
| Time | 21:00 |
| Result | 07 10 16 20 21 23 24 26 28 33 35 38 42 44 49 50 51 53 59 66 |
| Bonus | 53 |
KENO Ziehung 12141 (31 12 2020) | |
| NT | 12141 |
| Date | 31 12 2020 |
| ND | 1097 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 03 10 12 13 15 16 18 22 27 32 34 36 40 45 47 56 60 62 64 |
| Bonus | 15 |
KENO Ziehung 12140 (31 12 2020) | |
| NT | 12140 |
| Date | 31 12 2020 |
| ND | 1096 |
| Time | 21:00 |
| Result | 02 03 04 05 18 25 26 27 28 40 42 47 48 51 53 57 58 59 63 69 |
| Bonus | 25 |
KENO Ziehung 12139 (30 12 2020) | |
| NT | 12139 |
| Date | 30 12 2020 |
| ND | 1095 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 02 06 08 09 10 12 13 15 16 26 27 47 49 52 58 59 64 69 70 |
| Bonus | 06 |
| # | Jaren | Aantallen trekkingen |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 0001 - 0254 |
| 2 | 2003 | 0255 - 0619 |
| 3 | 2004 | 0620 - 0985 |
| 4 | 2005 | 0986 - 1350 |
| 5 | 2006 | 1351 - 1715 |
| 6 | 2007 | 1716 - 2080 |
| 7 | 2008 | 2081 - 2446 |
| 8 | 2009 | 2447 - 2811 |
| 9 | 2010 | 2812 - 3176 |
| 10 | 2011 | 3177 - 3806 |
| 11 | 2012 | 3807 - 4538 |
| 12 | 2013 | 4539 - 5268 |
| 13 | 2014 | 5269 - 5998 |
| 14 | 2015 | 5999 - 6728 |
| 15 | 2016 | 6729 - 7759 |
| 16 | 2017 | 7760 - 8854 |
| 17 | 2018 | 8855 - 9949 |
| 18 | 2019 | 9950 - 9954 |


