Досьє КЕНО
![]() Офіційна сторінка: |
Місце проведення |
Посилання![]() |
|
СтатусРегіональних лотерей |
|||
Графік проведенняЩодня |
Період проведення22 04 2002 - Поточний часАктивна |
Формат20/70 |
|
Останні 10 тиражів з 11 691 |
|---|
КЕНО Тираж 11691 (03 08 2020) | |
| NT | 11691 |
| Date | 03 08 2020 |
| ND | 0647 |
| Time | 15:00 |
| Result | 09 13 15 16 17 18 26 30 32 33 35 43 45 46 56 57 59 61 67 70 |
| Bonus | 18 |
КЕНО Тираж 11690 (03 08 2020) | |
| NT | 11690 |
| Date | 03 08 2020 |
| ND | 0646 |
| Time | 21:00 |
| Result | 01 04 05 07 11 14 16 18 20 27 29 33 38 42 43 44 48 52 59 61 |
| Bonus | 52 |
КЕНО Тираж 11689 (02 08 2020) | |
| NT | 11689 |
| Date | 02 08 2020 |
| ND | 0645 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 02 06 08 09 13 17 21 29 32 34 41 42 43 46 49 52 59 61 66 |
| Bonus | 66 |
КЕНО Тираж 11688 (02 08 2020) | |
| NT | 11688 |
| Date | 02 08 2020 |
| ND | 0644 |
| Time | 21:00 |
| Result | 04 09 12 15 16 17 25 27 29 36 37 41 43 47 49 52 53 54 58 65 |
| Bonus | 12 |
КЕНО Тираж 11687 (02 08 2020) | |
| NT | 11687 |
| Date | 02 08 2020 |
| ND | 0643 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 02 05 16 17 18 32 33 39 41 43 45 49 51 53 58 61 62 67 70 |
| Bonus | 33 |
КЕНО Тираж 11686 (01 08 2020) | |
| NT | 11686 |
| Date | 01 08 2020 |
| ND | 0642 |
| Time | 21:00 |
| Result | 04 06 07 09 11 17 24 27 28 30 34 46 49 51 52 59 62 64 66 69 |
| Bonus | 06 |
КЕНО Тираж 11685 (01 08 2020) | |
| NT | 11685 |
| Date | 01 08 2020 |
| ND | 0641 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 02 08 15 21 23 27 29 31 41 42 43 49 51 59 60 62 65 67 70 |
| Bonus | 62 |
КЕНО Тираж 11684 (01 08 2020) | |
| NT | 11684 |
| Date | 01 08 2020 |
| ND | 0640 |
| Time | 21:00 |
| Result | 01 02 03 04 05 16 22 26 28 31 32 38 45 55 56 57 58 61 67 69 |
| Bonus | 22 |
КЕНО Тираж 11683 (31 07 2020) | |
| NT | 11683 |
| Date | 31 07 2020 |
| ND | 0639 |
| Time | 15:00 |
| Result | 06 09 10 13 18 25 27 29 36 38 39 45 49 51 52 57 58 60 64 69 |
| Bonus | 13 |
КЕНО Тираж 11682 (31 07 2020) | |
| NT | 11682 |
| Date | 31 07 2020 |
| ND | 0638 |
| Time | 21:00 |
| Result | 02 09 12 24 26 30 33 36 39 45 46 49 50 54 60 61 62 63 65 67 |
| Bonus | 24 |
| # | Роки | Номери тиражів |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 0001 - 0254 |
| 2 | 2003 | 0255 - 0619 |
| 3 | 2004 | 0620 - 0985 |
| 4 | 2005 | 0986 - 1350 |
| 5 | 2006 | 1351 - 1715 |
| 6 | 2007 | 1716 - 2080 |
| 7 | 2008 | 2081 - 2446 |
| 8 | 2009 | 2447 - 2811 |
| 9 | 2010 | 2812 - 3176 |
| 10 | 2011 | 3177 - 3806 |
| 11 | 2012 | 3807 - 4538 |
| 12 | 2013 | 4539 - 5268 |
| 13 | 2014 | 5269 - 5998 |
| 14 | 2015 | 5999 - 6728 |
| 15 | 2016 | 6729 - 7759 |
| 16 | 2017 | 7760 - 8854 |
| 17 | 2018 | 8855 - 9949 |
| 18 | 2019 | 9950 - 9954 |


