Досьє КЕНО
![]() Офіційна сторінка: |
Місце проведення |
Посилання![]() |
|
СтатусРегіональних лотерей |
|||
Графік проведенняЩодня |
Період проведення22 04 2002 - Поточний часАктивна |
Формат20/70 |
|
Останні 10 тиражів з 12 160 |
|---|
КЕНО Тираж 12160 (06 01 2021) | |
| NT | 12160 |
| Date | 06 01 2021 |
| ND | 0018 |
| Time | 21:00 |
| Result | 04 07 13 16 18 27 31 32 34 36 43 44 54 55 58 62 63 65 67 68 |
| Bonus | 32 |
КЕНО Тираж 12159 (06 01 2021) | |
| NT | 12159 |
| Date | 06 01 2021 |
| ND | 0017 |
| Time | 15:00 |
| Result | 02 03 05 06 12 13 16 19 26 27 32 33 42 44 47 51 53 57 66 70 |
| Bonus | 51 |
КЕНО Тираж 12158 (06 01 2021) | |
| NT | 12158 |
| Date | 06 01 2021 |
| ND | 0016 |
| Time | 21:00 |
| Result | 01 03 09 12 13 17 21 22 24 32 35 39 40 41 45 51 53 54 55 67 |
| Bonus | 32 |
КЕНО Тираж 12157 (05 01 2021) | |
| NT | 12157 |
| Date | 05 01 2021 |
| ND | 0015 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 04 10 12 21 24 28 39 41 46 47 50 53 55 59 62 64 65 69 70 |
| Bonus | 01 |
КЕНО Тираж 12156 (05 01 2021) | |
| NT | 12156 |
| Date | 05 01 2021 |
| ND | 0014 |
| Time | 21:00 |
| Result | 03 06 13 17 22 25 36 37 39 42 43 44 45 46 50 55 58 60 65 69 |
| Bonus | 45 |
КЕНО Тираж 12155 (05 01 2021) | |
| NT | 12155 |
| Date | 05 01 2021 |
| ND | 0013 |
| Time | 15:00 |
| Result | 05 07 11 13 20 21 24 31 32 39 42 44 45 47 51 53 57 66 68 70 |
| Bonus | 42 |
КЕНО Тираж 12154 (04 01 2021) | |
| NT | 12154 |
| Date | 04 01 2021 |
| ND | 0012 |
| Time | 21:00 |
| Result | 01 02 03 06 12 19 21 24 32 38 39 48 52 53 54 57 58 61 62 66 |
| Bonus | 32 |
КЕНО Тираж 12153 (04 01 2021) | |
| NT | 12153 |
| Date | 04 01 2021 |
| ND | 0011 |
| Time | 15:00 |
| Result | 07 14 15 16 17 18 19 22 24 30 38 39 41 50 51 54 58 60 62 69 |
| Bonus | 24 |
КЕНО Тираж 12152 (04 01 2021) | |
| NT | 12152 |
| Date | 04 01 2021 |
| ND | 0010 |
| Time | 21:00 |
| Result | 01 04 05 06 08 13 16 18 26 31 32 42 52 56 58 59 61 63 64 65 |
| Bonus | 56 |
КЕНО Тираж 12151 (03 01 2021) | |
| NT | 12151 |
| Date | 03 01 2021 |
| ND | 0009 |
| Time | 15:00 |
| Result | 04 07 16 17 21 23 25 26 28 29 30 37 40 42 48 53 63 65 66 69 |
| Bonus | 17 |
| # | Роки | Номери тиражів |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 0001 - 0254 |
| 2 | 2003 | 0255 - 0619 |
| 3 | 2004 | 0620 - 0985 |
| 4 | 2005 | 0986 - 1350 |
| 5 | 2006 | 1351 - 1715 |
| 6 | 2007 | 1716 - 2080 |
| 7 | 2008 | 2081 - 2446 |
| 8 | 2009 | 2447 - 2811 |
| 9 | 2010 | 2812 - 3176 |
| 10 | 2011 | 3177 - 3806 |
| 11 | 2012 | 3807 - 4538 |
| 12 | 2013 | 4539 - 5268 |
| 13 | 2014 | 5269 - 5998 |
| 14 | 2015 | 5999 - 6728 |
| 15 | 2016 | 6729 - 7759 |
| 16 | 2017 | 7760 - 8854 |
| 17 | 2018 | 8855 - 9949 |
| 18 | 2019 | 9950 - 9954 |


