Досьє КЕНО
![]() Офіційна сторінка: |
Місце проведення |
Посилання![]() |
|
СтатусРегіональних лотерей |
|||
Графік проведенняЩодня |
Період проведення22 04 2002 - Поточний часАктивна |
Формат20/70 |
|
Останні 10 тиражів з 11 223 |
|---|
КЕНО Тираж 11223 (29 02 2020) | |
| NT | 11223 |
| Date | 29 02 2020 |
| ND | 0179 |
| Time | 15:00 |
| Result | 03 04 05 11 15 20 21 24 32 33 40 45 46 49 54 55 58 66 68 69 |
| Bonus | 46 |
КЕНО Тираж 11222 (29 02 2020) | |
| NT | 11222 |
| Date | 29 02 2020 |
| ND | 0178 |
| Time | 21:00 |
| Result | 04 08 11 18 20 23 25 26 32 36 38 45 50 52 54 55 57 61 64 66 |
| Bonus | 52 |
КЕНО Тираж 11221 (28 02 2020) | |
| NT | 11221 |
| Date | 28 02 2020 |
| ND | 0177 |
| Time | 15:00 |
| Result | 05 08 12 16 21 22 24 26 29 30 31 33 44 50 52 57 58 61 64 69 |
| Bonus | 61 |
КЕНО Тираж 11220 (28 02 2020) | |
| NT | 11220 |
| Date | 28 02 2020 |
| ND | 0176 |
| Time | 21:00 |
| Result | 09 13 15 18 22 25 26 30 31 38 43 44 51 52 56 58 65 66 68 69 |
| Bonus | 52 |
КЕНО Тираж 11219 (28 02 2020) | |
| NT | 11219 |
| Date | 28 02 2020 |
| ND | 0175 |
| Time | 15:00 |
| Result | 02 04 05 07 16 18 19 31 36 38 39 43 45 46 54 57 61 65 67 70 |
| Bonus | 19 |
КЕНО Тираж 11218 (27 02 2020) | |
| NT | 11218 |
| Date | 27 02 2020 |
| ND | 0174 |
| Time | 21:00 |
| Result | 05 11 14 16 19 25 30 31 32 33 35 36 37 48 53 56 62 63 68 70 |
| Bonus | 16 |
КЕНО Тираж 11217 (27 02 2020) | |
| NT | 11217 |
| Date | 27 02 2020 |
| ND | 0173 |
| Time | 15:00 |
| Result | 03 08 10 11 18 19 22 26 27 38 39 40 41 43 45 52 54 55 60 63 |
| Bonus | 26 |
КЕНО Тираж 11216 (27 02 2020) | |
| NT | 11216 |
| Date | 27 02 2020 |
| ND | 0172 |
| Time | 21:00 |
| Result | 08 09 10 11 13 14 15 16 19 23 28 34 37 43 45 49 50 60 62 63 |
| Bonus | 08 |
КЕНО Тираж 11215 (26 02 2020) | |
| NT | 11215 |
| Date | 26 02 2020 |
| ND | 0171 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 07 08 10 19 23 26 29 34 35 39 41 42 48 52 55 57 60 63 67 |
| Bonus | 23 |
КЕНО Тираж 11214 (26 02 2020) | |
| NT | 11214 |
| Date | 26 02 2020 |
| ND | 0170 |
| Time | 21:00 |
| Result | 02 03 08 19 23 24 27 30 35 39 41 42 51 53 55 57 58 63 67 68 |
| Bonus | 53 |
| # | Роки | Номери тиражів |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 0001 - 0254 |
| 2 | 2003 | 0255 - 0619 |
| 3 | 2004 | 0620 - 0985 |
| 4 | 2005 | 0986 - 1350 |
| 5 | 2006 | 1351 - 1715 |
| 6 | 2007 | 1716 - 2080 |
| 7 | 2008 | 2081 - 2446 |
| 8 | 2009 | 2447 - 2811 |
| 9 | 2010 | 2812 - 3176 |
| 10 | 2011 | 3177 - 3806 |
| 11 | 2012 | 3807 - 4538 |
| 12 | 2013 | 4539 - 5268 |
| 13 | 2014 | 5269 - 5998 |
| 14 | 2015 | 5999 - 6728 |
| 15 | 2016 | 6729 - 7759 |
| 16 | 2017 | 7760 - 8854 |
| 17 | 2018 | 8855 - 9949 |
| 18 | 2019 | 9950 - 9954 |


