Kaso KENO
![]() Opisyal na pahina: |
Venue |
Link![]() |
|
KatayuanRegional lotteries |
|||
IskedyulAraw-araw |
Ang panahon ng22 04 2002 - Ang kasalukuyang orasAktibo |
Format20/70 |
|
Huling 10 mga kopya ng mga 10 288 |
|---|
KENO Sirkulasyon 10288 (23 04 2019) | |
| NT | 10288 |
| Date | 23 04 2019 |
| ND | 0339 |
| Time | 21:00 |
| Result | 02 04 10 14 17 18 24 27 28 32 34 36 40 47 49 51 55 57 62 66 |
| Bonus | 66 |
KENO Sirkulasyon 10287 (23 04 2019) | |
| NT | 10287 |
| Date | 23 04 2019 |
| ND | 0338 |
| Time | 15:00 |
| Result | 03 04 12 14 19 22 23 26 30 31 33 35 37 40 41 44 47 58 61 63 |
| Bonus | 23 |
KENO Sirkulasyon 10286 (23 04 2019) | |
| NT | 10286 |
| Date | 23 04 2019 |
| ND | 0337 |
| Time | 21:00 |
| Result | 01 05 07 08 11 18 20 31 33 36 37 41 44 45 55 57 60 62 66 67 |
| Bonus | 37 |
KENO Sirkulasyon 10285 (22 04 2019) | |
| NT | 10285 |
| Date | 22 04 2019 |
| ND | 0336 |
| Time | 15:00 |
| Result | 04 09 11 12 14 15 17 19 27 28 38 42 44 52 55 56 57 64 65 66 |
| Bonus | 12 |
KENO Sirkulasyon 10284 (22 04 2019) | |
| NT | 10284 |
| Date | 22 04 2019 |
| ND | 0335 |
| Time | 21:00 |
| Result | 01 11 12 16 17 22 23 26 27 35 37 39 42 46 50 51 52 55 58 61 |
| Bonus | 16 |
KENO Sirkulasyon 10283 (22 04 2019) | |
| NT | 10283 |
| Date | 22 04 2019 |
| ND | 0334 |
| Time | 15:00 |
| Result | 02 04 06 08 13 17 19 26 29 33 35 38 41 42 43 46 51 56 64 67 |
| Bonus | 04 |
KENO Sirkulasyon 10282 (21 04 2019) | |
| NT | 10282 |
| Date | 21 04 2019 |
| ND | 0333 |
| Time | 21:00 |
| Result | 06 07 09 10 11 15 16 20 23 27 32 35 37 41 43 49 53 55 58 60 |
| Bonus | 41 |
KENO Sirkulasyon 10281 (21 04 2019) | |
| NT | 10281 |
| Date | 21 04 2019 |
| ND | 0332 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 11 13 18 24 25 29 38 41 42 49 50 52 54 59 60 65 67 68 69 |
| Bonus | 29 |
KENO Sirkulasyon 10280 (21 04 2019) | |
| NT | 10280 |
| Date | 21 04 2019 |
| ND | 0331 |
| Time | 21:00 |
| Result | 06 08 10 20 22 23 26 28 29 30 31 41 43 48 58 59 66 67 68 70 |
| Bonus | 43 |
KENO Sirkulasyon 10279 (20 04 2019) | |
| NT | 10279 |
| Date | 20 04 2019 |
| ND | 0330 |
| Time | 15:00 |
| Result | 03 09 10 11 15 19 30 32 35 40 43 44 45 48 51 55 60 63 68 70 |
| Bonus | 32 |
| # | Taon | Mga numero ng mga kopya |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 0001 - 0254 |
| 2 | 2003 | 0255 - 0619 |
| 3 | 2004 | 0620 - 0985 |
| 4 | 2005 | 0986 - 1350 |
| 5 | 2006 | 1351 - 1715 |
| 6 | 2007 | 1716 - 2080 |
| 7 | 2008 | 2081 - 2446 |
| 8 | 2009 | 2447 - 2811 |
| 9 | 2010 | 2812 - 3176 |
| 10 | 2011 | 3177 - 3806 |
| 11 | 2012 | 3807 - 4538 |
| 12 | 2013 | 4539 - 5268 |
| 13 | 2014 | 5269 - 5998 |
| 14 | 2015 | 5999 - 6728 |
| 15 | 2016 | 6729 - 7759 |
| 16 | 2017 | 7760 - 8854 |
| 17 | 2018 | 8855 - 9949 |
| 18 | 2019 | 9950 - 9954 |


