Dossier KENO
![]() Page officielle: |
Localisation |
Référence![]() |
|
StatutLoteries régionales |
|||
HoraireQuotidien |
Période d'exploitation22 04 2002 - Heure actuelle en AllemagneActif |
Format20/70 |
|
Les 10 dernières courses de 12 096 |
|---|
KENO Circulation 12096 (16 12 2020) | |
| NT | 12096 |
| Date | 16 12 2020 |
| ND | 1052 |
| Time | 21:00 |
| Result | 03 05 08 09 11 14 22 24 26 28 31 37 38 40 43 50 51 58 66 70 |
| Bonus | 43 |
KENO Circulation 12095 (16 12 2020) | |
| NT | 12095 |
| Date | 16 12 2020 |
| ND | 1051 |
| Time | 15:00 |
| Result | 09 13 15 19 20 24 25 28 29 30 31 35 36 37 44 45 46 51 61 66 |
| Bonus | 29 |
KENO Circulation 12094 (15 12 2020) | |
| NT | 12094 |
| Date | 15 12 2020 |
| ND | 1050 |
| Time | 21:00 |
| Result | 03 11 13 14 17 18 19 36 41 47 52 54 56 57 58 60 61 68 69 70 |
| Bonus | 69 |
KENO Circulation 12093 (15 12 2020) | |
| NT | 12093 |
| Date | 15 12 2020 |
| ND | 1049 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 11 15 16 20 22 23 26 29 30 36 37 41 47 48 50 52 55 62 63 |
| Bonus | 22 |
KENO Circulation 12092 (15 12 2020) | |
| NT | 12092 |
| Date | 15 12 2020 |
| ND | 1048 |
| Time | 21:00 |
| Result | 03 06 07 14 15 22 23 24 25 28 31 32 34 37 41 44 61 65 67 70 |
| Bonus | 41 |
KENO Circulation 12091 (14 12 2020) | |
| NT | 12091 |
| Date | 14 12 2020 |
| ND | 1047 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 02 08 15 16 21 22 26 30 35 39 44 46 50 51 57 58 63 66 70 |
| Bonus | 08 |
KENO Circulation 12090 (14 12 2020) | |
| NT | 12090 |
| Date | 14 12 2020 |
| ND | 1046 |
| Time | 21:00 |
| Result | 01 02 09 10 15 20 21 25 29 36 37 39 40 45 55 65 66 67 68 70 |
| Bonus | 25 |
KENO Circulation 12089 (14 12 2020) | |
| NT | 12089 |
| Date | 14 12 2020 |
| ND | 1045 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 03 20 22 23 25 27 32 33 36 43 44 46 47 48 53 57 58 62 64 |
| Bonus | 47 |
KENO Circulation 12088 (13 12 2020) | |
| NT | 12088 |
| Date | 13 12 2020 |
| ND | 1044 |
| Time | 21:00 |
| Result | 04 05 06 10 12 13 15 16 18 25 26 30 34 36 37 41 45 61 67 69 |
| Bonus | 12 |
KENO Circulation 12087 (13 12 2020) | |
| NT | 12087 |
| Date | 13 12 2020 |
| ND | 1043 |
| Time | 15:00 |
| Result | 03 13 17 18 23 24 30 32 35 38 39 41 47 49 50 53 56 57 59 61 |
| Bonus | 18 |
| # | Années | Nombre de circulations |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 0001 - 0254 |
| 2 | 2003 | 0255 - 0619 |
| 3 | 2004 | 0620 - 0985 |
| 4 | 2005 | 0986 - 1350 |
| 5 | 2006 | 1351 - 1715 |
| 6 | 2007 | 1716 - 2080 |
| 7 | 2008 | 2081 - 2446 |
| 8 | 2009 | 2447 - 2811 |
| 9 | 2010 | 2812 - 3176 |
| 10 | 2011 | 3177 - 3806 |
| 11 | 2012 | 3807 - 4538 |
| 12 | 2013 | 4539 - 5268 |
| 13 | 2014 | 5269 - 5998 |
| 14 | 2015 | 5999 - 6728 |
| 15 | 2016 | 6729 - 7759 |
| 16 | 2017 | 7760 - 8854 |
| 17 | 2018 | 8855 - 9949 |
| 18 | 2019 | 9950 - 9954 |


