Dosje KENO
![]() Službeni stranica: |
Lokacija |
Link![]() |
|
StatusRegionalni lutrija |
|||
RasporeduDaily |
Periodu22 04 2002 - Trenutna vremenaAktivni |
Format20/70 |
|
Zadnjih 10 kopije 13 089 |
|---|
KENO Opticaju 13089 (12 11 2021) | |
| NT | 13089 |
| Date | 12 11 2021 |
| ND | 0947 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 06 09 13 18 19 20 26 31 33 37 40 41 49 53 55 57 65 67 70 |
| Bonus | 01 |
KENO Opticaju 13088 (12 11 2021) | |
| NT | 13088 |
| Date | 12 11 2021 |
| ND | 0946 |
| Time | 21:00 |
| Result | 03 05 06 10 11 14 16 18 33 41 44 52 53 54 58 59 60 64 67 68 |
| Bonus | 68 |
KENO Opticaju 13087 (11 11 2021) | |
| NT | 13087 |
| Date | 11 11 2021 |
| ND | 0945 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 14 15 17 18 23 25 26 30 33 35 37 38 47 51 53 54 63 66 68 |
| Bonus | 33 |
KENO Opticaju 13086 (11 11 2021) | |
| NT | 13086 |
| Date | 11 11 2021 |
| ND | 0944 |
| Time | 21:00 |
| Result | 05 06 20 22 23 25 28 31 34 35 36 39 41 45 47 52 54 55 59 68 |
| Bonus | 34 |
KENO Opticaju 13085 (11 11 2021) | |
| NT | 13085 |
| Date | 11 11 2021 |
| ND | 0943 |
| Time | 15:00 |
| Result | 11 15 16 17 20 22 23 27 28 29 30 33 34 42 48 54 63 64 66 68 |
| Bonus | 22 |
KENO Opticaju 13084 (10 11 2021) | |
| NT | 13084 |
| Date | 10 11 2021 |
| ND | 0942 |
| Time | 21:00 |
| Result | 03 12 20 21 22 25 29 32 33 37 39 43 51 54 56 58 60 65 66 68 |
| Bonus | 21 |
KENO Opticaju 13083 (10 11 2021) | |
| NT | 13083 |
| Date | 10 11 2021 |
| ND | 0941 |
| Time | 15:00 |
| Result | 08 09 18 20 25 30 31 34 38 42 44 52 53 56 58 61 62 66 68 70 |
| Bonus | 68 |
KENO Opticaju 13082 (10 11 2021) | |
| NT | 13082 |
| Date | 10 11 2021 |
| ND | 0940 |
| Time | 21:00 |
| Result | 06 10 11 15 24 29 30 39 42 43 44 45 46 53 55 57 59 61 65 66 |
| Bonus | 11 |
KENO Opticaju 13081 (09 11 2021) | |
| NT | 13081 |
| Date | 09 11 2021 |
| ND | 0939 |
| Time | 15:00 |
| Result | 05 09 13 20 21 22 32 36 38 40 44 46 47 50 51 54 59 62 64 67 |
| Bonus | 20 |
KENO Opticaju 13080 (09 11 2021) | |
| NT | 13080 |
| Date | 09 11 2021 |
| ND | 0938 |
| Time | 21:00 |
| Result | 03 12 15 21 23 24 25 29 37 39 40 41 49 52 54 57 59 60 66 67 |
| Bonus | 40 |
| # | Godina | Broj kopije |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 0001 - 0254 |
| 2 | 2003 | 0255 - 0619 |
| 3 | 2004 | 0620 - 0985 |
| 4 | 2005 | 0986 - 1350 |
| 5 | 2006 | 1351 - 1715 |
| 6 | 2007 | 1716 - 2080 |
| 7 | 2008 | 2081 - 2446 |
| 8 | 2009 | 2447 - 2811 |
| 9 | 2010 | 2812 - 3176 |
| 10 | 2011 | 3177 - 3806 |
| 11 | 2012 | 3807 - 4538 |
| 12 | 2013 | 4539 - 5268 |
| 13 | 2014 | 5269 - 5998 |
| 14 | 2015 | 5999 - 6728 |
| 15 | 2016 | 6729 - 7759 |
| 16 | 2017 | 7760 - 8854 |
| 17 | 2018 | 8855 - 9949 |
| 18 | 2019 | 9950 - 9954 |


