Dokumentation KENO
![]() Officiell sida: |
Plats |
Länk![]() |
|
StatusRegionala lotterier |
|||
SchemaDagligen |
Perioden22 04 2002 - Aktuell tidAktiv |
Format20/70 |
|
Sista 10 kopior av 11 708 |
|---|
KENO Omsättning 11708 (09 08 2020) | |
| NT | 11708 |
| Date | 09 08 2020 |
| ND | 0664 |
| Time | 21:00 |
| Result | 08 12 15 22 23 24 25 26 29 35 36 37 47 52 56 58 59 62 63 69 |
| Bonus | 22 |
KENO Omsättning 11707 (08 08 2020) | |
| NT | 11707 |
| Date | 08 08 2020 |
| ND | 0663 |
| Time | 15:00 |
| Result | 03 08 10 12 14 20 21 29 35 37 40 41 43 45 49 50 58 59 65 69 |
| Bonus | 35 |
KENO Omsättning 11706 (08 08 2020) | |
| NT | 11706 |
| Date | 08 08 2020 |
| ND | 0662 |
| Time | 21:00 |
| Result | 01 03 05 07 13 15 22 27 31 34 37 38 39 43 47 48 49 56 64 68 |
| Bonus | 37 |
KENO Omsättning 11705 (08 08 2020) | |
| NT | 11705 |
| Date | 08 08 2020 |
| ND | 0661 |
| Time | 15:00 |
| Result | 02 05 06 16 17 20 22 24 28 29 33 38 39 40 41 45 46 48 53 59 |
| Bonus | 46 |
KENO Omsättning 11704 (07 08 2020) | |
| NT | 11704 |
| Date | 07 08 2020 |
| ND | 0660 |
| Time | 21:00 |
| Result | 02 07 12 20 22 25 26 27 46 48 51 52 53 57 58 59 60 61 64 69 |
| Bonus | 58 |
KENO Omsättning 11703 (07 08 2020) | |
| NT | 11703 |
| Date | 07 08 2020 |
| ND | 0659 |
| Time | 15:00 |
| Result | 09 10 11 15 20 25 28 30 35 36 39 40 41 47 49 52 60 61 64 68 |
| Bonus | 41 |
KENO Omsättning 11702 (07 08 2020) | |
| NT | 11702 |
| Date | 07 08 2020 |
| ND | 0658 |
| Time | 21:00 |
| Result | 03 04 05 16 25 27 30 33 38 44 50 52 55 57 61 62 64 65 66 70 |
| Bonus | 50 |
KENO Omsättning 11701 (06 08 2020) | |
| NT | 11701 |
| Date | 06 08 2020 |
| ND | 0657 |
| Time | 15:00 |
| Result | 05 06 09 10 13 18 22 23 29 31 33 35 39 41 42 45 49 53 60 70 |
| Bonus | 41 |
KENO Omsättning 11700 (06 08 2020) | |
| NT | 11700 |
| Date | 06 08 2020 |
| ND | 0656 |
| Time | 21:00 |
| Result | 02 12 14 17 18 23 28 33 34 39 42 44 48 49 51 55 56 61 63 64 |
| Bonus | 39 |
KENO Omsättning 11699 (06 08 2020) | |
| NT | 11699 |
| Date | 06 08 2020 |
| ND | 0655 |
| Time | 15:00 |
| Result | 03 05 11 14 21 22 23 25 28 33 35 36 40 53 56 57 59 60 65 70 |
| Bonus | 28 |
| # | År | Antal kopior |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 0001 - 0254 |
| 2 | 2003 | 0255 - 0619 |
| 3 | 2004 | 0620 - 0985 |
| 4 | 2005 | 0986 - 1350 |
| 5 | 2006 | 1351 - 1715 |
| 6 | 2007 | 1716 - 2080 |
| 7 | 2008 | 2081 - 2446 |
| 8 | 2009 | 2447 - 2811 |
| 9 | 2010 | 2812 - 3176 |
| 10 | 2011 | 3177 - 3806 |
| 11 | 2012 | 3807 - 4538 |
| 12 | 2013 | 4539 - 5268 |
| 13 | 2014 | 5269 - 5998 |
| 14 | 2015 | 5999 - 6728 |
| 15 | 2016 | 6729 - 7759 |
| 16 | 2017 | 7760 - 8854 |
| 17 | 2018 | 8855 - 9949 |
| 18 | 2019 | 9950 - 9954 |


