Dokumentation KENO
![]() Officiell sida: |
Plats |
Länk![]() |
|
StatusRegionala lotterier |
|||
SchemaDagligen |
Perioden22 04 2002 - Aktuell tidAktiv |
Format20/70 |
|
Sista 10 kopior av 10 304 |
|---|
KENO Omsättning 10304 (29 04 2019) | |
| NT | 10304 |
| Date | 29 04 2019 |
| ND | 0355 |
| Time | 21:00 |
| Result | 05 07 13 15 16 17 19 22 25 30 33 38 39 42 44 45 49 54 62 69 |
| Bonus | 45 |
KENO Omsättning 10303 (28 04 2019) | |
| NT | 10303 |
| Date | 28 04 2019 |
| ND | 0354 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 08 12 14 19 21 23 24 26 27 32 36 50 52 53 54 57 63 64 67 |
| Bonus | 32 |
KENO Omsättning 10302 (28 04 2019) | |
| NT | 10302 |
| Date | 28 04 2019 |
| ND | 0353 |
| Time | 21:00 |
| Result | 08 13 14 20 21 24 28 30 32 34 37 40 41 42 43 48 52 55 58 62 |
| Bonus | 42 |
KENO Omsättning 10301 (28 04 2019) | |
| NT | 10301 |
| Date | 28 04 2019 |
| ND | 0352 |
| Time | 15:00 |
| Result | 04 09 14 16 17 18 22 27 28 32 36 39 41 42 51 58 62 66 67 69 |
| Bonus | 67 |
KENO Omsättning 10300 (27 04 2019) | |
| NT | 10300 |
| Date | 27 04 2019 |
| ND | 0351 |
| Time | 21:00 |
| Result | 02 04 23 24 26 27 29 31 33 35 38 39 47 49 50 60 66 67 69 70 |
| Bonus | 67 |
KENO Omsättning 10299 (27 04 2019) | |
| NT | 10299 |
| Date | 27 04 2019 |
| ND | 0350 |
| Time | 15:00 |
| Result | 02 03 04 10 12 15 21 22 24 28 31 33 34 35 38 40 45 49 51 66 |
| Bonus | 22 |
KENO Omsättning 10298 (27 04 2019) | |
| NT | 10298 |
| Date | 27 04 2019 |
| ND | 0349 |
| Time | 21:00 |
| Result | 03 04 05 06 11 16 20 22 23 28 29 33 34 35 37 45 52 62 65 69 |
| Bonus | 52 |
KENO Omsättning 10297 (26 04 2019) | |
| NT | 10297 |
| Date | 26 04 2019 |
| ND | 0348 |
| Time | 15:00 |
| Result | 02 04 09 12 26 30 34 36 40 45 49 53 55 57 58 61 62 63 64 67 |
| Bonus | 53 |
KENO Omsättning 10296 (26 04 2019) | |
| NT | 10296 |
| Date | 26 04 2019 |
| ND | 0347 |
| Time | 21:00 |
| Result | 03 04 05 16 20 24 25 27 28 30 34 35 43 44 47 61 62 64 66 67 |
| Bonus | 34 |
KENO Omsättning 10295 (26 04 2019) | |
| NT | 10295 |
| Date | 26 04 2019 |
| ND | 0346 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 09 14 19 25 27 30 31 32 34 38 39 42 45 52 53 57 64 65 69 |
| Bonus | 01 |
| # | År | Antal kopior |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 0001 - 0254 |
| 2 | 2003 | 0255 - 0619 |
| 3 | 2004 | 0620 - 0985 |
| 4 | 2005 | 0986 - 1350 |
| 5 | 2006 | 1351 - 1715 |
| 6 | 2007 | 1716 - 2080 |
| 7 | 2008 | 2081 - 2446 |
| 8 | 2009 | 2447 - 2811 |
| 9 | 2010 | 2812 - 3176 |
| 10 | 2011 | 3177 - 3806 |
| 11 | 2012 | 3807 - 4538 |
| 12 | 2013 | 4539 - 5268 |
| 13 | 2014 | 5269 - 5998 |
| 14 | 2015 | 5999 - 6728 |
| 15 | 2016 | 6729 - 7759 |
| 16 | 2017 | 7760 - 8854 |
| 17 | 2018 | 8855 - 9949 |
| 18 | 2019 | 9950 - 9954 |


