Φάκελος ΚΊΝΟ
![]() Επίσημη σελίδα: |
Χώρος |
Σύνδεση![]() |
|
ΚατάστασηΠεριφερειακών λαχεία |
|||
Το χρονοδιάγραμμα για τηνΚαθημερινά |
Την περίοδο της22 04 2002 - Τρέχουσα ώραΕνεργό |
Δραστηριότητα20/70 |
|
Τελευταία 10 αντλεί από 11 117 |
|---|
ΚΊΝΟ Κυκλοφορία 11117 (25 01 2020) | |
| NT | 11117 |
| Date | 25 01 2020 |
| ND | 0073 |
| Time | 15:00 |
| Result | 02 04 07 09 16 26 27 28 30 32 34 44 48 54 55 58 59 61 64 66 |
| Bonus | 04 |
ΚΊΝΟ Κυκλοφορία 11116 (24 01 2020) | |
| NT | 11116 |
| Date | 24 01 2020 |
| ND | 0072 |
| Time | 21:00 |
| Result | 05 09 10 11 18 21 30 32 33 34 35 43 47 48 50 52 57 58 64 67 |
| Bonus | 58 |
ΚΊΝΟ Κυκλοφορία 11115 (24 01 2020) | |
| NT | 11115 |
| Date | 24 01 2020 |
| ND | 0071 |
| Time | 15:00 |
| Result | 08 09 10 11 17 19 21 24 26 30 31 36 48 50 52 54 59 62 64 66 |
| Bonus | 50 |
ΚΊΝΟ Κυκλοφορία 11114 (24 01 2020) | |
| NT | 11114 |
| Date | 24 01 2020 |
| ND | 0070 |
| Time | 21:00 |
| Result | 02 06 17 18 21 24 25 27 28 30 32 33 36 40 45 50 57 58 62 67 |
| Bonus | 32 |
ΚΊΝΟ Κυκλοφορία 11113 (23 01 2020) | |
| NT | 11113 |
| Date | 23 01 2020 |
| ND | 0069 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 03 09 12 13 20 24 29 38 42 44 47 48 50 55 60 63 67 68 70 |
| Bonus | 44 |
ΚΊΝΟ Κυκλοφορία 11112 (23 01 2020) | |
| NT | 11112 |
| Date | 23 01 2020 |
| ND | 0068 |
| Time | 21:00 |
| Result | 04 14 15 17 19 21 25 26 29 30 40 43 44 47 50 53 57 65 66 70 |
| Bonus | 57 |
ΚΊΝΟ Κυκλοφορία 11111 (23 01 2020) | |
| NT | 11111 |
| Date | 23 01 2020 |
| ND | 0067 |
| Time | 15:00 |
| Result | 04 09 11 14 19 23 24 26 28 30 31 40 44 45 56 58 59 61 62 68 |
| Bonus | 68 |
ΚΊΝΟ Κυκλοφορία 11110 (22 01 2020) | |
| NT | 11110 |
| Date | 22 01 2020 |
| ND | 0066 |
| Time | 21:00 |
| Result | 07 08 11 13 16 22 24 32 33 35 37 41 46 47 48 51 52 59 62 67 |
| Bonus | 16 |
ΚΊΝΟ Κυκλοφορία 11109 (22 01 2020) | |
| NT | 11109 |
| Date | 22 01 2020 |
| ND | 0065 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 03 07 09 10 11 14 16 20 24 26 38 39 48 49 53 54 60 62 66 |
| Bonus | 03 |
ΚΊΝΟ Κυκλοφορία 11108 (22 01 2020) | |
| NT | 11108 |
| Date | 22 01 2020 |
| ND | 0064 |
| Time | 21:00 |
| Result | 07 08 12 13 16 17 18 22 32 33 38 44 48 49 50 52 53 59 65 69 |
| Bonus | 18 |
| # | Χρόνια | Κυκλοφορία τους αριθμούς |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 0001 - 0254 |
| 2 | 2003 | 0255 - 0619 |
| 3 | 2004 | 0620 - 0985 |
| 4 | 2005 | 0986 - 1350 |
| 5 | 2006 | 1351 - 1715 |
| 6 | 2007 | 1716 - 2080 |
| 7 | 2008 | 2081 - 2446 |
| 8 | 2009 | 2447 - 2811 |
| 9 | 2010 | 2812 - 3176 |
| 10 | 2011 | 3177 - 3806 |
| 11 | 2012 | 3807 - 4538 |
| 12 | 2013 | 4539 - 5268 |
| 13 | 2014 | 5269 - 5998 |
| 14 | 2015 | 5999 - 6728 |
| 15 | 2016 | 6729 - 7759 |
| 16 | 2017 | 7760 - 8854 |
| 17 | 2018 | 8855 - 9949 |
| 18 | 2019 | 9950 - 9954 |


