Dokumentáció KENO
![]() Hivatalos oldal: |
Helyszín |
Kapcsolat![]() |
|
ÁllapotRegionális lottó |
|||
MenetrendNapi |
Az időszak a22 04 2002 - Az aktuális időAktív |
Formátum20/70 |
|
Tegnap 10 példány 12 153 |
|---|
KENO Keringés 12153 (04 01 2021) | |
| NT | 12153 |
| Date | 04 01 2021 |
| ND | 0011 |
| Time | 15:00 |
| Result | 07 14 15 16 17 18 19 22 24 30 38 39 41 50 51 54 58 60 62 69 |
| Bonus | 24 |
KENO Keringés 12152 (04 01 2021) | |
| NT | 12152 |
| Date | 04 01 2021 |
| ND | 0010 |
| Time | 21:00 |
| Result | 01 04 05 06 08 13 16 18 26 31 32 42 52 56 58 59 61 63 64 65 |
| Bonus | 56 |
KENO Keringés 12151 (03 01 2021) | |
| NT | 12151 |
| Date | 03 01 2021 |
| ND | 0009 |
| Time | 15:00 |
| Result | 04 07 16 17 21 23 25 26 28 29 30 37 40 42 48 53 63 65 66 69 |
| Bonus | 17 |
KENO Keringés 12150 (03 01 2021) | |
| NT | 12150 |
| Date | 03 01 2021 |
| ND | 0008 |
| Time | 21:00 |
| Result | 04 06 09 17 21 23 25 26 28 31 37 38 40 42 48 49 57 65 67 69 |
| Bonus | 49 |
KENO Keringés 12149 (03 01 2021) | |
| NT | 12149 |
| Date | 03 01 2021 |
| ND | 0007 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 07 09 13 14 17 22 23 25 33 42 47 48 49 56 60 61 62 63 64 |
| Bonus | 09 |
KENO Keringés 12148 (02 01 2021) | |
| NT | 12148 |
| Date | 02 01 2021 |
| ND | 0006 |
| Time | 21:00 |
| Result | 02 04 15 21 25 29 35 40 43 44 46 47 50 51 53 54 55 56 57 70 |
| Bonus | 50 |
KENO Keringés 12147 (02 01 2021) | |
| NT | 12147 |
| Date | 02 01 2021 |
| ND | 0005 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 02 03 10 11 16 24 26 27 35 37 38 39 42 43 45 50 51 57 68 |
| Bonus | 43 |
KENO Keringés 12146 (02 01 2021) | |
| NT | 12146 |
| Date | 02 01 2021 |
| ND | 0004 |
| Time | 21:00 |
| Result | 03 04 05 15 16 17 21 23 26 27 31 32 34 44 45 53 54 60 66 67 |
| Bonus | 32 |
KENO Keringés 12145 (01 01 2021) | |
| NT | 12145 |
| Date | 01 01 2021 |
| ND | 0003 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 03 06 14 19 21 22 25 26 27 32 38 42 47 50 54 57 66 67 69 |
| Bonus | 57 |
KENO Keringés 12144 (01 01 2021) | |
| NT | 12144 |
| Date | 01 01 2021 |
| ND | 0002 |
| Time | 21:00 |
| Result | 01 03 07 09 12 13 14 16 17 18 20 21 24 28 30 37 41 54 57 63 |
| Bonus | 01 |
| # | Év | Számú példány |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 0001 - 0254 |
| 2 | 2003 | 0255 - 0619 |
| 3 | 2004 | 0620 - 0985 |
| 4 | 2005 | 0986 - 1350 |
| 5 | 2006 | 1351 - 1715 |
| 6 | 2007 | 1716 - 2080 |
| 7 | 2008 | 2081 - 2446 |
| 8 | 2009 | 2447 - 2811 |
| 9 | 2010 | 2812 - 3176 |
| 10 | 2011 | 3177 - 3806 |
| 11 | 2012 | 3807 - 4538 |
| 12 | 2013 | 4539 - 5268 |
| 13 | 2014 | 5269 - 5998 |
| 14 | 2015 | 5999 - 6728 |
| 15 | 2016 | 6729 - 7759 |
| 16 | 2017 | 7760 - 8854 |
| 17 | 2018 | 8855 - 9949 |
| 18 | 2019 | 9950 - 9954 |


