Дасье КЕНО
![]() Афіцыйная старонка: |
Месца правядзення |
Спасылка![]() |
|
СтатусРэгіянальных латарэй |
|||
Графік правядзенняШтодня |
Перыяд правядзення22 04 2002 - Бягучы часАктыўная |
Фармат20/70 |
|
Апошнія 10 накладаў з 12 173 |
|---|
КЕНО Наклад 12173 (11 01 2021) | |
| NT | 12173 |
| Date | 11 01 2021 |
| ND | 0031 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 14 15 18 20 23 28 29 36 39 40 45 47 48 53 59 63 64 66 70 |
| Bonus | 70 |
КЕНО Наклад 12172 (10 01 2021) | |
| NT | 12172 |
| Date | 10 01 2021 |
| ND | 0030 |
| Time | 21:00 |
| Result | 05 06 12 13 16 17 24 25 30 36 38 40 42 46 48 50 52 57 58 62 |
| Bonus | 62 |
КЕНО Наклад 12171 (10 01 2021) | |
| NT | 12171 |
| Date | 10 01 2021 |
| ND | 0029 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 02 06 07 08 10 15 19 23 24 25 32 34 39 40 41 43 50 56 70 |
| Bonus | 25 |
КЕНО Наклад 12170 (10 01 2021) | |
| NT | 12170 |
| Date | 10 01 2021 |
| ND | 0028 |
| Time | 21:00 |
| Result | 02 04 08 09 12 14 15 17 18 22 32 36 40 43 50 54 56 58 65 68 |
| Bonus | 02 |
КЕНО Наклад 12169 (09 01 2021) | |
| NT | 12169 |
| Date | 09 01 2021 |
| ND | 0027 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 09 17 19 21 24 30 31 36 42 44 46 49 51 55 56 57 58 67 70 |
| Bonus | 55 |
КЕНО Наклад 12168 (09 01 2021) | |
| NT | 12168 |
| Date | 09 01 2021 |
| ND | 0026 |
| Time | 21:00 |
| Result | 01 02 10 11 13 20 23 25 26 29 32 35 40 44 53 62 64 65 66 70 |
| Bonus | 26 |
КЕНО Наклад 12167 (09 01 2021) | |
| NT | 12167 |
| Date | 09 01 2021 |
| ND | 0025 |
| Time | 15:00 |
| Result | 02 08 09 12 13 18 23 28 32 33 34 37 41 43 49 50 56 57 65 66 |
| Bonus | 56 |
КЕНО Наклад 12166 (08 01 2021) | |
| NT | 12166 |
| Date | 08 01 2021 |
| ND | 0024 |
| Time | 21:00 |
| Result | 02 08 11 18 24 25 27 31 36 39 40 43 44 45 48 50 56 59 62 70 |
| Bonus | 43 |
КЕНО Наклад 12165 (08 01 2021) | |
| NT | 12165 |
| Date | 08 01 2021 |
| ND | 0023 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 04 10 13 15 17 18 20 23 28 32 40 44 48 49 51 54 58 68 70 |
| Bonus | 40 |
КЕНО Наклад 12164 (08 01 2021) | |
| NT | 12164 |
| Date | 08 01 2021 |
| ND | 0022 |
| Time | 21:00 |
| Result | 01 05 08 11 17 19 22 27 28 30 37 38 40 41 46 47 50 54 61 67 |
| Bonus | 37 |
| # | Гады | Нумары тыражоў |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 0001 - 0254 |
| 2 | 2003 | 0255 - 0619 |
| 3 | 2004 | 0620 - 0985 |
| 4 | 2005 | 0986 - 1350 |
| 5 | 2006 | 1351 - 1715 |
| 6 | 2007 | 1716 - 2080 |
| 7 | 2008 | 2081 - 2446 |
| 8 | 2009 | 2447 - 2811 |
| 9 | 2010 | 2812 - 3176 |
| 10 | 2011 | 3177 - 3806 |
| 11 | 2012 | 3807 - 4538 |
| 12 | 2013 | 4539 - 5268 |
| 13 | 2014 | 5269 - 5998 |
| 14 | 2015 | 5999 - 6728 |
| 15 | 2016 | 6729 - 7759 |
| 16 | 2017 | 7760 - 8854 |
| 17 | 2018 | 8855 - 9949 |
| 18 | 2019 | 9950 - 9954 |


