Dosarul KENO
![]() Pagina oficială: |
Locul de desfășurare |
Link![]() |
|
Statutul deRegionale loterii |
|||
Graficul de desfășurare aDe zi cu zi |
Perioada de desfășurare a22 04 2002 - Ora curentăActivă |
Formatul20/70 |
|
Cele mai recente 10 al tirajelor din 10 773 |
|---|
KENO Tirajul 10773 (02 10 2019) | |
| NT | 10773 |
| Date | 02 10 2019 |
| ND | 0824 |
| Time | 15:00 |
| Result | 02 03 06 12 16 17 23 25 26 31 35 37 41 42 49 56 60 64 67 69 |
| Bonus | 31 |
KENO Tirajul 10772 (02 10 2019) | |
| NT | 10772 |
| Date | 02 10 2019 |
| ND | 0823 |
| Time | 21:00 |
| Result | 03 09 13 18 21 24 25 32 34 38 39 43 45 47 48 51 57 61 63 69 |
| Bonus | 69 |
KENO Tirajul 10771 (01 10 2019) | |
| NT | 10771 |
| Date | 01 10 2019 |
| ND | 0822 |
| Time | 15:00 |
| Result | 02 06 09 17 18 22 33 36 39 41 42 44 46 48 53 59 61 63 65 67 |
| Bonus | 61 |
KENO Tirajul 10770 (01 10 2019) | |
| NT | 10770 |
| Date | 01 10 2019 |
| ND | 0821 |
| Time | 21:00 |
| Result | 05 06 08 09 11 20 31 36 37 39 41 42 46 52 53 59 65 67 68 70 |
| Bonus | 31 |
KENO Tirajul 10769 (01 10 2019) | |
| NT | 10769 |
| Date | 01 10 2019 |
| ND | 0820 |
| Time | 15:00 |
| Result | 05 07 15 19 20 22 27 28 31 32 35 37 39 40 43 56 57 66 67 69 |
| Bonus | 35 |
KENO Tirajul 10768 (30 09 2019) | |
| NT | 10768 |
| Date | 30 09 2019 |
| ND | 0819 |
| Time | 21:00 |
| Result | 04 19 20 21 22 25 26 28 30 35 39 40 42 45 49 55 58 63 64 66 |
| Bonus | 28 |
KENO Tirajul 10767 (30 09 2019) | |
| NT | 10767 |
| Date | 30 09 2019 |
| ND | 0818 |
| Time | 15:00 |
| Result | 06 07 13 17 19 20 21 27 31 41 46 48 49 51 52 53 58 60 62 66 |
| Bonus | 60 |
KENO Tirajul 10766 (30 09 2019) | |
| NT | 10766 |
| Date | 30 09 2019 |
| ND | 0817 |
| Time | 21:00 |
| Result | 02 06 07 08 11 13 16 18 19 25 26 33 38 47 59 62 65 66 68 70 |
| Bonus | 19 |
KENO Tirajul 10765 (29 09 2019) | |
| NT | 10765 |
| Date | 29 09 2019 |
| ND | 0816 |
| Time | 15:00 |
| Result | 04 06 10 19 20 22 24 36 38 39 40 45 49 53 54 55 60 65 66 70 |
| Bonus | 38 |
KENO Tirajul 10764 (29 09 2019) | |
| NT | 10764 |
| Date | 29 09 2019 |
| ND | 0815 |
| Time | 21:00 |
| Result | 02 04 12 15 17 19 25 26 28 31 46 48 50 54 57 58 60 65 68 70 |
| Bonus | 02 |
| # | Ani | Camere al tirajelor |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 0001 - 0254 |
| 2 | 2003 | 0255 - 0619 |
| 3 | 2004 | 0620 - 0985 |
| 4 | 2005 | 0986 - 1350 |
| 5 | 2006 | 1351 - 1715 |
| 6 | 2007 | 1716 - 2080 |
| 7 | 2008 | 2081 - 2446 |
| 8 | 2009 | 2447 - 2811 |
| 9 | 2010 | 2812 - 3176 |
| 10 | 2011 | 3177 - 3806 |
| 11 | 2012 | 3807 - 4538 |
| 12 | 2013 | 4539 - 5268 |
| 13 | 2014 | 5269 - 5998 |
| 14 | 2015 | 5999 - 6728 |
| 15 | 2016 | 6729 - 7759 |
| 16 | 2017 | 7760 - 8854 |
| 17 | 2018 | 8855 - 9949 |
| 18 | 2019 | 9950 - 9954 |


