Dosarul KENO
![]() Pagina oficială: |
Locul de desfășurare |
Link![]() |
|
Statutul deRegionale loterii |
|||
Graficul de desfășurare aDe zi cu zi |
Perioada de desfășurare a22 04 2002 - Ora curentăActivă |
Formatul20/70 |
|
Cele mai recente 10 al tirajelor din 11 239 |
|---|
KENO Tirajul 11239 (05 03 2020) | |
| NT | 11239 |
| Date | 05 03 2020 |
| ND | 0195 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 05 11 13 15 16 18 21 31 42 43 44 47 48 52 54 55 61 67 70 |
| Bonus | 67 |
KENO Tirajul 11238 (05 03 2020) | |
| NT | 11238 |
| Date | 05 03 2020 |
| ND | 0194 |
| Time | 21:00 |
| Result | 02 13 16 20 29 31 34 36 37 38 40 43 45 50 51 56 57 60 61 66 |
| Bonus | 40 |
KENO Tirajul 11237 (05 03 2020) | |
| NT | 11237 |
| Date | 05 03 2020 |
| ND | 0193 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 03 05 06 13 14 34 35 38 42 45 48 49 50 57 61 62 63 69 70 |
| Bonus | 49 |
KENO Tirajul 11236 (04 03 2020) | |
| NT | 11236 |
| Date | 04 03 2020 |
| ND | 0192 |
| Time | 21:00 |
| Result | 01 06 13 15 24 26 29 31 33 34 36 37 38 50 53 54 55 57 58 60 |
| Bonus | 15 |
KENO Tirajul 11235 (04 03 2020) | |
| NT | 11235 |
| Date | 04 03 2020 |
| ND | 0191 |
| Time | 15:00 |
| Result | 04 07 09 10 12 15 18 25 28 31 32 37 42 44 51 52 54 55 62 64 |
| Bonus | 25 |
KENO Tirajul 11234 (04 03 2020) | |
| NT | 11234 |
| Date | 04 03 2020 |
| ND | 0190 |
| Time | 21:00 |
| Result | 03 04 08 09 16 18 22 33 37 38 41 44 53 54 55 56 58 60 61 63 |
| Bonus | 63 |
KENO Tirajul 11233 (03 03 2020) | |
| NT | 11233 |
| Date | 03 03 2020 |
| ND | 0189 |
| Time | 15:00 |
| Result | 15 22 24 25 26 27 32 35 43 45 46 49 51 52 54 55 58 61 64 67 |
| Bonus | 27 |
KENO Tirajul 11232 (03 03 2020) | |
| NT | 11232 |
| Date | 03 03 2020 |
| ND | 0188 |
| Time | 21:00 |
| Result | 03 08 14 15 21 24 33 35 39 40 41 47 48 49 53 57 58 62 65 68 |
| Bonus | 62 |
KENO Tirajul 11231 (03 03 2020) | |
| NT | 11231 |
| Date | 03 03 2020 |
| ND | 0187 |
| Time | 15:00 |
| Result | 05 11 17 20 21 23 24 25 28 29 31 32 38 41 48 55 56 58 65 67 |
| Bonus | 58 |
KENO Tirajul 11230 (02 03 2020) | |
| NT | 11230 |
| Date | 02 03 2020 |
| ND | 0186 |
| Time | 21:00 |
| Result | 05 10 14 17 28 32 38 41 43 45 46 47 49 50 54 55 61 63 65 69 |
| Bonus | 55 |
| # | Ani | Camere al tirajelor |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 0001 - 0254 |
| 2 | 2003 | 0255 - 0619 |
| 3 | 2004 | 0620 - 0985 |
| 4 | 2005 | 0986 - 1350 |
| 5 | 2006 | 1351 - 1715 |
| 6 | 2007 | 1716 - 2080 |
| 7 | 2008 | 2081 - 2446 |
| 8 | 2009 | 2447 - 2811 |
| 9 | 2010 | 2812 - 3176 |
| 10 | 2011 | 3177 - 3806 |
| 11 | 2012 | 3807 - 4538 |
| 12 | 2013 | 4539 - 5268 |
| 13 | 2014 | 5269 - 5998 |
| 14 | 2015 | 5999 - 6728 |
| 15 | 2016 | 6729 - 7759 |
| 16 | 2017 | 7760 - 8854 |
| 17 | 2018 | 8855 - 9949 |
| 18 | 2019 | 9950 - 9954 |


