Dokumentácia KENO
![]() Oficiálna stránka: |
Miesto konania |
Odkaz![]() |
|
StavRegionálne lotérií |
|||
HarmonogramDenne |
Obdobie22 04 2002 - Aktuálny časAktívne |
Formát20/70 |
|
Posledných 10 kópií 13 116 |
|---|
KENO Obehu 13116 (21 11 2021) | |
| NT | 13116 |
| Date | 21 11 2021 |
| ND | 0974 |
| Time | 21:00 |
| Result | 02 06 16 18 20 21 24 31 36 39 43 45 48 50 53 56 60 65 67 69 |
| Bonus | 56 |
KENO Obehu 13115 (21 11 2021) | |
| NT | 13115 |
| Date | 21 11 2021 |
| ND | 0973 |
| Time | 15:00 |
| Result | 07 08 13 17 19 20 25 28 30 31 32 33 35 36 41 43 47 49 61 70 |
| Bonus | 25 |
KENO Obehu 13114 (20 11 2021) | |
| NT | 13114 |
| Date | 20 11 2021 |
| ND | 0972 |
| Time | 21:00 |
| Result | 01 05 09 10 12 14 17 27 29 31 37 38 39 40 50 52 54 55 57 62 |
| Bonus | 29 |
KENO Obehu 13113 (20 11 2021) | |
| NT | 13113 |
| Date | 20 11 2021 |
| ND | 0971 |
| Time | 15:00 |
| Result | 02 05 09 12 16 23 36 40 47 48 49 50 57 58 60 62 64 66 68 69 |
| Bonus | 60 |
KENO Obehu 13112 (20 11 2021) | |
| NT | 13112 |
| Date | 20 11 2021 |
| ND | 0970 |
| Time | 21:00 |
| Result | 02 06 07 12 17 18 19 21 26 31 32 45 46 51 52 55 57 60 65 66 |
| Bonus | 66 |
KENO Obehu 13111 (19 11 2021) | |
| NT | 13111 |
| Date | 19 11 2021 |
| ND | 0969 |
| Time | 15:00 |
| Result | 03 05 06 11 12 18 20 23 29 30 39 41 46 50 51 53 56 58 59 67 |
| Bonus | 46 |
KENO Obehu 13110 (19 11 2021) | |
| NT | 13110 |
| Date | 19 11 2021 |
| ND | 0968 |
| Time | 21:00 |
| Result | 01 09 12 14 17 21 24 27 31 33 36 42 43 44 56 57 61 64 66 69 |
| Bonus | 57 |
KENO Obehu 13109 (19 11 2021) | |
| NT | 13109 |
| Date | 19 11 2021 |
| ND | 0967 |
| Time | 15:00 |
| Result | 07 10 12 13 15 17 20 23 29 33 39 41 42 45 48 55 57 59 63 66 |
| Bonus | 23 |
KENO Obehu 13108 (18 11 2021) | |
| NT | 13108 |
| Date | 18 11 2021 |
| ND | 0966 |
| Time | 21:00 |
| Result | 03 05 07 10 19 20 24 27 28 31 32 38 39 44 45 47 57 59 60 61 |
| Bonus | 57 |
KENO Obehu 13107 (18 11 2021) | |
| NT | 13107 |
| Date | 18 11 2021 |
| ND | 0965 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 08 10 15 16 21 23 27 28 30 32 37 38 48 49 51 55 64 67 69 |
| Bonus | 51 |
| # | Rokov | Počet kópií |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 0001 - 0254 |
| 2 | 2003 | 0255 - 0619 |
| 3 | 2004 | 0620 - 0985 |
| 4 | 2005 | 0986 - 1350 |
| 5 | 2006 | 1351 - 1715 |
| 6 | 2007 | 1716 - 2080 |
| 7 | 2008 | 2081 - 2446 |
| 8 | 2009 | 2447 - 2811 |
| 9 | 2010 | 2812 - 3176 |
| 10 | 2011 | 3177 - 3806 |
| 11 | 2012 | 3807 - 4538 |
| 12 | 2013 | 4539 - 5268 |
| 13 | 2014 | 5269 - 5998 |
| 14 | 2015 | 5999 - 6728 |
| 15 | 2016 | 6729 - 7759 |
| 16 | 2017 | 7760 - 8854 |
| 17 | 2018 | 8855 - 9949 |
| 18 | 2019 | 9950 - 9954 |


