תיק קנו
![]() דף רשמי: |
מיקום |
הפניה![]() |
|
סטטוסהגרלות אזוריות |
|||
לוח זמניםיומי |
תקופת החזקה22 04 2002 - הזמן הנוכחי בגרמניהפעיל |
פורמט20/70 |
|
סה"כ ריצות 12 642 |
|---|
קנו הפצה 12642 (16 06 2021) | |
| NT | 12642 |
| Date | 16 06 2021 |
| ND | 0500 |
| Time | 21:00 |
| Result | 02 05 10 16 20 21 28 29 33 39 43 44 49 51 52 53 57 59 61 65 |
| Bonus | 16 |
קנו הפצה 12641 (16 06 2021) | |
| NT | 12641 |
| Date | 16 06 2021 |
| ND | 0499 |
| Time | 15:00 |
| Result | 03 13 15 20 22 23 30 32 36 40 43 49 52 53 55 60 61 66 68 70 |
| Bonus | 22 |
קנו הפצה 12640 (15 06 2021) | |
| NT | 12640 |
| Date | 15 06 2021 |
| ND | 0498 |
| Time | 21:00 |
| Result | 04 12 21 23 24 26 28 34 35 36 37 43 44 48 49 50 60 62 63 69 |
| Bonus | 48 |
קנו הפצה 12639 (15 06 2021) | |
| NT | 12639 |
| Date | 15 06 2021 |
| ND | 0497 |
| Time | 15:00 |
| Result | 05 06 09 21 25 32 34 37 39 40 41 44 50 52 56 57 58 64 67 70 |
| Bonus | 56 |
קנו הפצה 12638 (15 06 2021) | |
| NT | 12638 |
| Date | 15 06 2021 |
| ND | 0496 |
| Time | 21:00 |
| Result | 05 16 17 19 20 23 24 26 27 28 32 37 46 50 51 52 59 62 67 69 |
| Bonus | 19 |
קנו הפצה 12637 (14 06 2021) | |
| NT | 12637 |
| Date | 14 06 2021 |
| ND | 0495 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 07 15 17 18 21 22 23 32 41 43 44 48 51 52 53 54 58 59 67 |
| Bonus | 58 |
קנו הפצה 12636 (14 06 2021) | |
| NT | 12636 |
| Date | 14 06 2021 |
| ND | 0494 |
| Time | 21:00 |
| Result | 09 12 14 15 18 20 21 28 32 34 35 36 38 45 55 56 57 60 64 66 |
| Bonus | 15 |
קנו הפצה 12635 (14 06 2021) | |
| NT | 12635 |
| Date | 14 06 2021 |
| ND | 0493 |
| Time | 15:00 |
| Result | 02 03 11 15 16 18 25 26 37 39 42 47 49 52 55 57 63 65 69 70 |
| Bonus | 57 |
קנו הפצה 12634 (13 06 2021) | |
| NT | 12634 |
| Date | 13 06 2021 |
| ND | 0492 |
| Time | 21:00 |
| Result | 03 06 10 14 15 17 22 36 39 40 41 44 45 50 52 63 66 67 68 69 |
| Bonus | 03 |
קנו הפצה 12633 (13 06 2021) | |
| NT | 12633 |
| Date | 13 06 2021 |
| ND | 0491 |
| Time | 15:00 |
| Result | 01 02 03 04 10 11 13 15 25 31 32 37 38 42 43 46 51 58 60 70 |
| Bonus | 03 |
| # | שנים | מספרים של מחזורי |
|---|---|---|
| 1 | 2002 | 0001 - 0254 |
| 2 | 2003 | 0255 - 0619 |
| 3 | 2004 | 0620 - 0985 |
| 4 | 2005 | 0986 - 1350 |
| 5 | 2006 | 1351 - 1715 |
| 6 | 2007 | 1716 - 2080 |
| 7 | 2008 | 2081 - 2446 |
| 8 | 2009 | 2447 - 2811 |
| 9 | 2010 | 2812 - 3176 |
| 10 | 2011 | 3177 - 3806 |
| 11 | 2012 | 3807 - 4538 |
| 12 | 2013 | 4539 - 5268 |
| 13 | 2014 | 5269 - 5998 |
| 14 | 2015 | 5999 - 6728 |
| 15 | 2016 | 6729 - 7759 |
| 16 | 2017 | 7760 - 8854 |
| 17 | 2018 | 8855 - 9949 |
| 18 | 2019 | 9950 - 9954 |


